Camping World Holdings, Inc. CWH
Qué hace esta empresa
Escrito a partir de la descripción del negocio en el informe anual de CAMPING WORLD HOLDINGS, INC. ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, presentado el 27 de febrero de 2026. Cada frase fue verificada contra ese documento antes de publicarse.
Los ingresos crecieron a un ritmo compuesto de +3.2% al año en cinco años.
Tasas anuales compuestas por período — en blanco cuando no hay dato de ese año exacto, la serie atraviesa una pérdida o (en las filas por acción) un desdoblamiento cae dentro de la ventana.
Cada USD de patrimonio perdió 32 centavos este año.
La UPA diluida, el dividendo por acción y las acciones en circulación se muestran sin sombreado, y una línea vertical marca el año en que cambió el número de acciones — la serie atraviesa un cambio grande y no explicado en el número de acciones, por lo que los años a cada lado no están en una escala comparable.
| Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos $B | 6.4 | 6.1 | 6.2 | 7.0 | 6.9 | 5.4 | 4.9 | 4.8 | 4.3 | 3.5 | 3.3 | 2.6 |
| Utilidad operativa $B | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| EBITDA $B | · | · | · | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
| Impuesto sobre la renta $B | 0.2 | −0.0 | −0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Utilidad neta $B | −0.1 | −0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | −0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| Flujo de caja libre $B | · | · | · | −0.0 | −0.1 | 0.7 | 0.2 | −0.1 | −0.1 | 0.2 | · | · |
| UPA diluida $ | · | · | · | · | · | 3.09 | −1.62 | 0.28 | 1.12 | 0.07 | · | · |
| Dividendo / acc $ | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.74 | 0.08 | · | · |
| Reparto % | −35 | −64 | 200 | 85 | 24 | 50 | −38 | 218 | 75 | 1 | · | · |
| ROE % | −32.4 | −15.6 | 21.1 | 80.9 | 301.3 | · | −1015.3 | 21.9 | 287.4 | · | · | · |
Deslice la tabla para ver años anteriores · «·» marca una cifra no disponible en nuestros datos para ese año.
Reconciliado en 12 de 19 años fiscales. 44 verificaciones no se pudieron calcular.