NYSE · WATER TRANSPORTATION · MEDIANA CAPITALIZACIÓN
Dynagas LNG Partners LP DLNG
15 ejercicios fiscales registrados · USD · AF2025 reportado · solo documentos de la SEC
Crecimiento
—
Ingresos, AF2025 · serie completa de 15 años abajo
Ingresos $M
Utilidad neta $M
AF2024 · Ingresos 0.0 · Utilidad neta 51.6
Crecimiento anual compuesto
Tasas anuales compuestas por período — en blanco cuando no hay dato de ese año exacto, la serie atraviesa una pérdida o (en las filas por acción) un desdoblamiento cae dentro de la ventana.
Rentabilidad
—
Margen operativo
Margen neto
AF2023 · Operativo 557.8% · Neto 309.2%
ROE
AF2025 · ROE 12.9%
Cada USD de patrimonio produjo 13 centavos de utilidad este año.
El historial de 15 años
15 ejercicios fiscales
Cada cifra proviene de documentos presentados ante la SEC · USD
más bajo de la fila → más alto de la filanegativo
| Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos $B | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Utilidad operativa $B | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| EBITDA $B | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| Impuesto sobre la renta $B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Utilidad neta $B | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Flujo de caja libre $B | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | −0.1 | −0.3 | 0.0 | 0.0 | · |
| UPA diluida $ | 1.38 | 1.05 | 0.66 | 1.15 | 1.14 | 0.63 | −0.22 | −0.11 | 0.27 | 0.00 | 1.60 | 1.58 | 2.95 | 1.37 | · |
| Dividendo / acc $ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Reparto % | · | · | 0 | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ROE % | 12.9 | 11.1 | 8.2 | 13.4 | 14.8 | 10.1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Deslice la tabla para ver años anteriores · «·» marca una cifra no disponible en nuestros datos para ese año.
Procedencia
Datos de la empresa, según lo presentado
Cómo verificamos · 5 fallas en 48 reconciliacionesAUDITADO
Reconciliado en 10 de 19 años fiscales. 28 verificaciones no se pudieron calcular.
Recálculo de UPAIdentidad del balanceUtilidad brutaLiquidez del balancemoeda_consistente5 fallas
ActividadWater Transportation
Cotiza enNYSE
Constituida enfuera de EE. UU. — código SEC 1T
El ejercicio termina31 de diciembre
Datos registrados desde2011