Establishment Labs Holdings Inc. ESTA
Qué hace esta empresa
Escrito a partir de la descripción del negocio en el informe anual de ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS INC. ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, presentado el 27 de febrero de 2026. Cada frase fue verificada contra ese documento antes de publicarse.
Los ingresos crecieron a un ritmo compuesto de +20.0% al año en cinco años.
Tasas anuales compuestas por período — en blanco cuando no hay dato de ese año exacto, la serie atraviesa una pérdida o (en las filas por acción) un desdoblamiento cae dentro de la ventana.
Cada USD de patrimonio perdió 133 centavos este año.
La UPA diluida, el dividendo por acción y las acciones en circulación se muestran sin sombreado, y una línea vertical marca el año en que cambió el número de acciones — la serie atraviesa un cambio grande y no explicado en el número de acciones, por lo que los años a cada lado no están en una escala comparable.
| Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos $B | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| Utilidad operativa $B | −0.0 | −0.0 | −0.1 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 |
| EBITDA $B | −0.0 | −0.0 | −0.1 | −0.0 | −0.0 | · | · | · | · |
| Impuesto sobre la renta $B | −0.0 | −0.0 | −0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Utilidad neta $B | −0.1 | −0.1 | −0.1 | −0.1 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 |
| Flujo de caja libre $B | −0.1 | −0.1 | −0.1 | −0.1 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 |
| UPA diluida $ | −1.72 | −3.00 | −3.07 | −3.08 | −1.72 | −1.63 | −1.86 | −1.22 | −3.41 |
| Dividendo / acc $ | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Reparto % | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ROE % | −133.3 | −236.7 | −1537.7 | −353.5 | −65.5 | −66.5 | −69.9 | −65.4 | · |
| Acciones circ. B | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | · |
Deslice la tabla para ver años anteriores · «·» marca una cifra no disponible en nuestros datos para ese año.
Reconciliado en 9 de 19 años fiscales. 50 verificaciones no se pudieron calcular.