Kewaunee Scientific Corp. KEQU
Qué hace esta empresa
Escrito a partir de la descripción del negocio en el informe anual de KEWAUNEE SCIENTIFIC CORP /DE/ ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, presentado el 26 de junio de 2026. Cada frase fue verificada contra ese documento antes de publicarse.
Los ingresos crecieron a un ritmo compuesto de +13.8% al año en cinco años.
Tasas anuales compuestas por período — en blanco cuando no hay dato de ese año exacto, la serie atraviesa una pérdida o (en las filas por acción) un desdoblamiento cae dentro de la ventana.
Cada USD de patrimonio produjo 14 centavos de utilidad este año.
| Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos $B | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Utilidad operativa $B | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| EBITDA $B | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Impuesto sobre la renta $B | 0.0 | 0.0 | −0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Utilidad neta $B | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Flujo de caja libre $B | 0.0 | 0.0 | 0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | 0.0 | −0.0 | −0.0 | 0.0 | 0.0 | −0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | −0.0 | 0.0 |
| UPA diluida $ | 3.22 | 3.83 | 6.38 | 0.25 | −2.20 | −1.33 | −1.70 | 0.55 | 1.90 | 1.66 | 1.42 | 1.33 | 1.48 | 1.17 | 0.40 | 0.72 | 1.39 |
| Dividendo / acc $ | · | · | · | · | · | · | 0.38 | 0.74 | 0.66 | 0.58 | 0.51 | 0.47 | 0.44 | 0.40 | 0.40 | · | · |
| Reparto % | · | · | · | · | · | −0 | −22 | 133 | 34 | 35 | 36 | 35 | 29 | 34 | 100 | 56 | 27 |
| ROE % | 13.8 | 19.1 | 40.7 | 2.0 | −15.9 | −9.2 | −11.0 | 3.2 | 11.6 | 11.1 | 10.4 | 10.3 | 11.9 | 9.9 | 3.4 | 6.0 | 11.7 |
| Acciones circ. B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | · |
Deslice la tabla para ver años anteriores · «·» marca una cifra no disponible en nuestros datos para ese año.
Reconciliado en 17 de 19 años fiscales. 12 verificaciones no se pudieron calcular.