US Foods Holding Corp. USFD
Qué hace esta empresa
Escrito a partir de la descripción del negocio en el informe anual de US Foods Holding Corp. ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, presentado el 12 de febrero de 2026. Cada frase fue verificada contra ese documento antes de publicarse.
Los ingresos crecieron a un ritmo compuesto de +11.5% al año en cinco años.
Tasas anuales compuestas por período — en blanco cuando no hay dato de ese año exacto, la serie atraviesa una pérdida o (en las filas por acción) un desdoblamiento cae dentro de la ventana.
Cada USD de patrimonio produjo 15 centavos de utilidad este año.
| Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos $B | 39.4 | 37.9 | 35.6 | 34.1 | 29.5 | 22.9 | 25.9 | 24.2 | 24.1 | 22.9 | 23.1 | 23.0 |
| Utilidad operativa $B | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.6 | 0.4 | −0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.3 |
| EBITDA $B | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | · | · |
| Impuesto sobre la renta $B | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | −0.1 | 0.1 | 0.1 | −0.0 | −0.1 | 0.0 | 0.0 |
| Utilidad neta $B | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | −0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | −0.1 |
| Flujo de caja libre $B | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
| UPA diluida $ | 2.94 | 2.02 | 2.02 | 1.01 | 0.54 | −1.15 | 1.75 | 1.87 | 1.97 | 1.03 | 0.98 | −0.43 |
| Dividendo / acc $ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Reparto % | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ROE % | 15.3 | 10.6 | 11.6 | 6.9 | 4.5 | −6.2 | 11.1 | 13.6 | 16.8 | 9.5 | 9.6 | −4.5 |
| Acciones circ. B | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.17 | · |
Deslice la tabla para ver años anteriores · «·» marca una cifra no disponible en nuestros datos para ese año.
Esta empresa frente a sus pares
Reconciliado en 9 de 19 años fiscales. 1 de esas reconciliaciones son divergencias — las cifras existen pero no encajan en la fórmula que esta verificación espera; eso no es lo mismo que un error. 37 verificaciones no se pudieron calcular.