Village Super Market Inc. VLGEA
Qué hace esta empresa
Escrito a partir de la descripción del negocio en el informe anual de VILLAGE SUPER MARKET, INC. ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, presentado el 9 de octubre de 2025. Cada frase fue verificada contra ese documento antes de publicarse.
Los ingresos crecieron a un ritmo compuesto de +5.2% al año en cinco años — pero la utilidad creció más rápido: la utilidad neta a +17.7%.
Tasas anuales compuestas por período — en blanco cuando no hay dato de ese año exacto, la serie atraviesa una pérdida o (en las filas por acción) un desdoblamiento cae dentro de la ventana.
Cada USD de patrimonio produjo 12 centavos de utilidad este año.
| Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos $B | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
| Utilidad operativa $B | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| EBITDA $B | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | · |
| Impuesto sobre la renta $B | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Utilidad neta $B | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Flujo de caja libre $B | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | −0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| UPA diluida $ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Dividendo / acc $ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Reparto % | 24 | 26 | 27 | 49 | 65 | 52 | 50 | 51 | 56 | 50 | 41 | 246 | 93 | 31 | 91 | 43 |
| ROE % | 12.0 | 11.8 | 12.7 | 7.5 | 5.9 | 7.7 | 8.2 | 8.5 | 8.2 | 9.5 | 12.6 | 2.1 | 10.9 | 14.3 | 10.1 | 12.3 |
| Acciones circ. B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | · |
Deslice la tabla para ver años anteriores · «·» marca una cifra no disponible en nuestros datos para ese año.
Esta empresa frente a sus pares
Reconciliado en 16 de 19 años fiscales. 33 verificaciones no se pudieron calcular.