Skip to content
MARKETS / SECTORS / RUBBER AND PLASTICS

Rubber and plastics

22 US-listed companies in this industry.

Companies

22 listed

CompanyRevenueNet incomeMarginROERevenue 5yYears
NKENIKE, Inc.$46.40 bi$3.11 bi6.7%22.1%+0.8%19
GTGOODYEAR TIRE & RUBBER CO$18.28 bi-$1.72 bi-9.3%-43.5%+8.2%18
NWLNEWELL BRANDS INC.$7.20 bi-$285.0 mi-4.0%-11.1%-5.2%18
DECKDECKERS OUTDOOR CORP$5.47 bi$1.02 bi18.7%40.9%+16.5%18
CSLCARLISLE COMPANIES INC$5.02 bi$740.7 mi14.8%34.8%+4.8%18
CROXCrocs, Inc.$4.04 bi-$81.2 mi-2.0%-5.2%+23.9%17
ATRAPTARGROUP, INC.$3.78 bi$392.8 mi10.4%15.3%+5.2%18
ENTGENTEGRIS INC$3.20 bi$235.6 mi7.4%+11.4%17
WMSADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC.$3.05 bi$426.5 mi14.1%25.2%+9.0%14
AWIARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INC$1.62 bi$308.7 mi19.0%37.2%+11.6%17
NPOEnpro Inc.$1.14 bi$40.5 mi3.5%2.7%+7.4%17
ONONOn Holding AGCHF 3.01 biCHF 203.7 mi6.8%+47.9%7
MYEMYERS INDUSTRIES INC$825.7 mi$34.9 mi4.2%12.2%+10.1%17
KRTKarat Packaging Inc.$467.7 mi$31.5 mi7.0%20.6%+9.6%6
CMTCORE MOLDING TECHNOLOGIES INC$273.8 mi$11.2 mi4.1%7.3%+4.3%16
DSWLDESWELL INDUSTRIES INC$61.3 mi$10.6 mi17.3%10.0%-1.1%17
YHGJYUNHONG GREEN CTI LTD.$19.7 mi-$2.5 mi144.1%-26.3%-1.3%16
LWLGLightwave Logic, Inc.$236,855-$20.3 mi-8576.5%-37.6%5
VYSTVystar Corp$54,821-$1.5 mi-2794.3%-69.6%16
PLTYFPlastec Technologies, Ltd.HKD 0-HKD 1.9 mi-4.5%17
SWIMLatham Group, Inc.$545.9 mi$11.1 mi2.0%2.8%+6.2%7
NCLNorthann Corp.$15.3 mi-$4.4 mi-28.5%-275.3%3
Related

Wider view