BALCAO · MISCELLANEOUS METAL ORES · PEQUENO PORTE
Golden Star Resource Corp. GLNS
19 exercícios fiscais registrados · USD · EF2025 reportado · somente arquivamentos na SEC
$-60,131
Deslize a tabela para ver anos anteriores · "·" marca uma cifra que não está nos nossos dados para aquele ano.
Crescimento
·
Receita, EF2025 · série completa de 19 anos abaixo
Receita $
Lucro líquido $
EF2013 · Receita 0.0 · Lucro líquido -53610.0
-50000-100000
2007201020132016201920222025
Crescimento anual composto
3 anos
5 anos
10 anos
15 anos
Taxas anuais compostas por período — em branco quando aquele ano exato não está arquivado, a série atravessa um prejuízo ou (nas linhas por ação) um desdobramento cai dentro da janela.
Rentabilidade
·
ROE
Não se aplica: o patrimônio foi zero ou negativo neste período, então o retorno sobre patrimônio não tem significado.
Três retornos, três denominadores.
Retorno sobre patrimônioNão se aplica: o patrimônio foi zero ou negativo neste período, então o retorno sobre patrimônio não tem significado.
Retorno sobre ativos-2007.7%
Retorno sobre o capital empregadoNão disponível: não temos o ativo total nem o passivo circulante deste período.
O histórico de 19 anos
19 exercícios fiscais
Cada cifra vem de documentos arquivados na SEC · USD
menor da linha → maior da linhanegativo—não se aplica◌indisponível na nossa base
| Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita $B | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ◌ | ◌ | ◌ |
| Lucro operacional $B | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ |
| EBITDA $B | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ |
| Imposto de renda $B | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ |
| Lucro líquido $B | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 |
| LPA diluído $ | −0.01 | −0.01 | −0.01 | −0.01 | −0.01 | −0.01 | 0.00 | 0.00 | −0.01 | 0.00 | 0.00 | −0.01 | −0.01 | −0.02 | −0.02 | −0.01 | ◌ | ◌ | ◌ |
| Dividendo / ação $ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ |
| Distribuição % — não se aplica: não paga dividendos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ROE % — não se aplica: patrimônio negativo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Deslize a tabela para ver anos anteriores. "—" não se aplica · "◌" indisponível na nossa base.
Procedência
Dados da empresa, como arquivados
Como conferimos · 0 falhas em 44 reconciliaçõesAUDITADO
Reconciliado em 19 dos 19 exercícios que conseguimos conferir. Quatro checagens não foram feitas: o número de ações não está etiquetado antes de 2011. Três checagens não foram feitas: o balanço não está etiquetado antes de 2010.
Recálculo do LPAIdentidade do balançoLucro brutoLiquidez do balançoConsistência de moeda0 falhas
AtividadeMiscellaneous Metal Ores
Listada naMercado de balcão
Constituída emNevada
O exercício termina em30 de junho
Categoria da SECempresa de divulgação reduzida
Dados registrados desde2007