Immuron Ltd. IMRN
Deslize a tabela para ver anos anteriores · "·" marca uma cifra que não está nos nossos dados para aquele ano.
Crescimento
A receita cresceu a uma taxa composta de +23.7% ao ano nos cinco exercícios até EF2024.
Taxas anuais compostas por período — em branco quando aquele ano exato não está arquivado, a série atravessa um prejuízo ou (nas linhas por ação) um desdobramento cai dentro da janela.
Rentabilidade
Cada AUD de patrimônio perdeu 50 centavos neste ano.
O histórico de 10 anos
O LPA diluído, o dividendo por ação e as ações em circulação aparecem sem sombreado, e uma linha vertical marca o ano em que o número de ações mudou — a série atravessa uma mudança grande e não explicada no número de ações, então os anos de cada lado não estão em escala comparável.
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita AUD B | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lucro operacional AUD B | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | ◌ |
| EBITDA AUD B | ◌ | ◌ | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | ◌ |
| Imposto de renda AUD B | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ |
| Lucro líquido AUD B | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 |
| Fluxo de caixa livre AUD B | ◌ | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 |
| LPA diluído AUD | −2.26 | −3.04 | −1.66 | −1.25 | −3.79 | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ |
| Dividendo / ação AUD | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ |
| Distribuição % — não se aplica: não paga dividendos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ROE % | −50.2 | −42.9 | −17.7 | −11.6 | −53.2 | −45.1 | −59.0 | −40.9 | −103.5 | ◌ |
| Ações em circ. B | ◌ | ◌ | 0.00 | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | 0.13 | 0.08 | 0.07 |
Deslize a tabela para ver anos anteriores. "—" não se aplica · "◌" indisponível na nossa base.
Dados da empresa, como arquivados
Reconciliado em 5 dos 10 exercícios que conseguimos conferir. 16 checagens não foram feitas: o balanço não está etiquetado antes de 2015. 14 checagens não foram feitas: o número de ações não está etiquetado antes de 2021. Oito checagens não foram feitas: a receita não está etiquetada antes de 2015.