Azul SA AZUL
Deslice la tabla para ver años anteriores · «·» marca una cifra no disponible en nuestros datos para ese año.
Qué hace esta empresa
Escrito a partir de la descripción del negocio en el informe anual de AZUL SA ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, presentado el 3 de abril de 2026. Cada frase fue verificada contra ese documento antes de publicarse.
Crecimiento
Los ingresos crecieron a un ritmo compuesto de +30.4% al año en los cinco ejercicios hasta 2025.
Tasas anuales compuestas por período — en blanco cuando no hay dato de ese año exacto, la serie atraviesa una pérdida o (en las filas por acción) un desdoblamiento cae dentro de la ventana.
Rentabilidad
No aplicable: el patrimonio fue cero o negativo en este período, por lo que el retorno sobre el patrimonio no tiene significado.
El historial de 11 años
| Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos BRL B | 21.6 | 19.5 | 18.6 | 15.9 | 10.0 | 5.7 | 11.4 | 9.1 | 7.7 | 6.7 | 6.3 |
| Utilidad operativa BRL B | 4.3 | 3.4 | 1.7 | 1.4 | 0.1 | −1.4 | −1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | −0.2 |
| EBITDA BRL B | 7.3 | 6.0 | 4.1 | 3.5 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 2.5 | 2.3 | 0.6 | 0.1 |
| Impuesto sobre la renta BRL B | 0.0 | −0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | −0.2 | −0.1 | 0.2 | −0.0 | 0.1 | ◌ |
| Utilidad neta BRL B | 0.1 | −9.2 | −2.4 | −0.7 | −4.2 | −10.8 | −2.4 | −0.6 | 0.4 | −0.1 | −1.1 |
| Flujo de caja libre BRL B | −1.4 | 2.1 | 3.0 | 1.8 | −0.9 | 0.6 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | −0.3 | −1.6 |
| UPA diluida BRL | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ |
| Dividendo / acc BRL | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ |
| Reparto % — no aplicable: no paga dividendos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ROE % — no aplicable: patrimonio negativo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Deslice la tabla para ver años anteriores. "—" no aplicable · "◌" no disponible en nuestros datos.
Datos de la empresa, según lo presentado
Conciliado en 11 de los 11 ejercicios que pudimos comprobar. 18 comprobaciones no se hicieron: el balance no está etiquetado antes de 2016.