Kimball Electronics, Inc. KE
Qué hace esta empresa
Escrito a partir de la descripción del negocio en el informe anual de KIMBALL ELECTRONICS, INC. ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, presentado el 22 de agosto de 2025. Cada frase fue verificada contra ese documento antes de publicarse.
Los ingresos crecieron a un ritmo compuesto de +2.1% al año en cinco años.
Tasas anuales compuestas por período — en blanco cuando no hay dato de ese año exacto, la serie atraviesa una pérdida o (en las filas por acción) un desdoblamiento cae dentro de la ventana.
Cada USD de patrimonio produjo 5 centavos de utilidad este año.
| Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos $B | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 |
| Utilidad operativa $B | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| EBITDA $B | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| Impuesto sobre la renta $B | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Utilidad neta $B | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Flujo de caja libre $B | 0.0 | 0.2 | 0.0 | −0.1 | −0.2 | 0.1 | 0.0 | −0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | −0.0 | 0.0 | 0.0 |
| UPA diluida $ | 1.13 | 0.68 | 0.81 | 2.22 | 1.24 | 2.24 | 0.71 | 1.21 | 0.62 | 1.24 | 0.76 | 0.89 | 0.84 | 0.74 |
| Dividendo / acc $ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Reparto % | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ROE % | 4.8 | 3.1 | 3.9 | 11.4 | 7.0 | 13.8 | 4.9 | 8.7 | 4.8 | 10.3 | 7.0 | 9.3 | 10.2 | 9.3 |
| Acciones circ. B | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
Deslice la tabla para ver años anteriores · «·» marca una cifra no disponible en nuestros datos para ese año.
Reconciliado en 14 de 19 años fiscales. 27 verificaciones no se pudieron calcular.