Kontoor Brands, Inc. KTB
Qué hace esta empresa
Escrito a partir de la descripción del negocio en el informe anual de Kontoor Brands, Inc. ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, presentado el 4 de marzo de 2026. Cada frase fue verificada contra ese documento antes de publicarse.
Los ingresos crecieron a un ritmo compuesto de +8.5% al año en cinco años — pero la utilidad creció más rápido: la utilidad neta a +27.3%, la utilidad por acción a +28.2%.
El número de acciones cayó de 0.06B a 0.06B — la recompra concentra la misma utilidad en menos partes.
Tasas anuales compuestas por período — en blanco cuando no hay dato de ese año exacto, la serie atraviesa una pérdida o (en las filas por acción) un desdoblamiento cae dentro de la ventana.
Cada USD de patrimonio produjo 47 centavos de utilidad este año.
| Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos $B | 3.2 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 2.8 |
| Utilidad operativa $B | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| EBITDA $B | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 |
| Impuesto sobre la renta $B | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 |
| Utilidad neta $B | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |
| Flujo de caja libre $B | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | −0.1 | · |
| UPA diluida $ | 4.05 | 4.36 | 4.06 | 4.31 | 3.31 | 1.17 | 1.69 | 4.64 | 2.05 |
| Dividendo / acc $ | 2.09 | 2.02 | 1.94 | 1.86 | 1.66 | 0.96 | 1.12 | 0.00 | · |
| Reparto % | 51 | 46 | 47 | 42 | 49 | 81 | 66 | 0 | 0 |
| ROE % | 47.1 | 63.7 | 74.2 | 123.1 | 167.9 | 88.3 | 10.8 | 17.1 | 8.6 |
| Acciones circ. B | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | · |
Deslice la tabla para ver años anteriores · «·» marca una cifra no disponible en nuestros datos para ese año.
Reconciliado en 9 de 19 años fiscales. 52 verificaciones no se pudieron calcular.