Lindblad Expeditions Holdings, Inc. LIND
Los ingresos crecieron a un ritmo compuesto de +56.4% al año en cinco años.
Tasas anuales compuestas por período — en blanco cuando no hay dato de ese año exacto, la serie atraviesa una pérdida o (en las filas por acción) un desdoblamiento cae dentro de la ventana.
La UPA diluida, el dividendo por acción y las acciones en circulación se muestran sin sombreado, y una línea vertical marca el año en que cambió el número de acciones — la serie atraviesa un cambio grande y no explicado en el número de acciones, por lo que los años a cada lado no están en una escala comparable.
| Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos $B | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · |
| Utilidad operativa $B | 0.0 | 0.0 | 0.0 | −0.1 | −0.1 | −0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | −0.0 |
| EBITDA $B | 0.1 | 0.1 | 0.1 | −0.0 | −0.1 | −0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · |
| Impuesto sobre la renta $B | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | −0.0 | −0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | −0.0 | −0.0 | 0.0 | 0.0 | · |
| Utilidad neta $B | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.1 | −0.1 | −0.1 | 0.0 | 0.0 | −0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | −0.0 |
| Flujo de caja libre $B | 0.1 | 0.1 | −0.0 | −0.0 | −0.1 | −0.2 | −0.0 | 0.0 | −0.0 | −0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · |
| UPA diluida $ | −0.63 | −0.67 | −0.94 | −2.23 | −2.41 | −2.01 | 0.28 | 0.24 | −0.19 | 0.10 | 0.43 | · | · | · |
| Dividendo / acc $ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Reparto % | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ROE % | · | · | · | · | · | −124.8 | 13.7 | 10.2 | −7.9 | 4.3 | 21.8 | 36.1 | 27.3 | −0.0 |
| Acciones circ. B | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |
Deslice la tabla para ver años anteriores · «·» marca una cifra no disponible en nuestros datos para ese año.
Reconciliado en 14 de 19 años fiscales. 29 verificaciones no se pudieron calcular.