Techlott Inc. LOTT
Qué hace esta empresa
Escrito a partir de la descripción del negocio en el informe anual de AppYea, Inc. ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, presentado el 16 de abril de 2026. Cada frase fue verificada contra ese documento antes de publicarse.
Tasas anuales compuestas por período — en blanco cuando no hay dato de ese año exacto, la serie atraviesa una pérdida o (en las filas por acción) un desdoblamiento cae dentro de la ventana.
Cada USD de patrimonio perdió 342 centavos este año.
La UPA diluida, el dividendo por acción y las acciones en circulación se muestran sin sombreado, y una línea vertical marca el año en que cambió el número de acciones — la serie atraviesa un cambio grande y no explicado en el número de acciones, por lo que los años a cada lado no están en una escala comparable.
| Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos $B | 0.0 | 0.0 | · | · | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Utilidad operativa $B | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 |
| EBITDA $B | · | · | −0.0 | −0.0 | · | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 |
| Impuesto sobre la renta $B | · | · | · | · | · | 0.0 | 0.0 | 0.0 | · | · | · |
| Utilidad neta $B | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 |
| Flujo de caja libre $B | · | · | · | · | −0.0 | · | · | · | · | · | · |
| UPA diluida $ | −0.03 | −0.01 | −0.01 | −0.01 | · | 0.00 | 0.00 | 0.00 | −0.02 | −0.03 | 0.00 |
| Dividendo / acc $ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Reparto % | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ROE % | −342.3 | · | · | · | · | · | · | · | −419.8 | −147.3 | −219.3 |
| Acciones circ. B | 0.86 | 0.52 | 0.33 | 0.22 | 0.22 | 5.10 | 1.24 | 0.52 | 0.46 | 0.04 | 0.03 |
Deslice la tabla para ver años anteriores · «·» marca una cifra no disponible en nuestros datos para ese año.
Reconciliado en 11 de 19 años fiscales. 50 verificaciones no se pudieron calcular.