Arhaus, Inc. ARHS
Deslize a tabela para ver anos anteriores · "·" marca uma cifra que não está nos nossos dados para aquele ano.
Crescimento
A receita cresceu a uma taxa composta de +22.1% ao ano nos cinco exercícios até EF2025 — mas o lucro cresceu mais rápido: o lucro líquido a +61.7%, o lucro por ação a +74.1%.
Taxas anuais compostas por período — em branco quando aquele ano exato não está arquivado, a série atravessa um prejuízo ou (nas linhas por ação) um desdobramento cai dentro da janela.
Rentabilidade
Cada USD de patrimônio produziu 18 centavos de lucro neste ano.
O histórico de 7 anos
| Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita $B | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 |
| Lucro operacional $B | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| EBITDA $B | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| Imposto de renda $B | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | −0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lucro líquido $B | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fluxo de caixa livre $B | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| LPA diluído $ | 0.48 | 0.49 | 0.89 | 0.98 | 0.18 | 0.03 | 0.04 |
| Dividendo / ação $ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ |
| Distribuição % | 1 | 102 | 0 | 0 | — | — | — |
| ROE % | 17.7 | 20.0 | 45.5 | 97.8 | — | — | ◌ |
Deslize a tabela para ver anos anteriores. "—" não se aplica · "◌" indisponível na nossa base.
Esta empresa frente aos seus pares
Dados da empresa, como arquivados
Reconciliado em 7 dos 7 exercícios que conseguimos conferir. 26 checagens não foram feitas: o balanço não está etiquetado antes de 2020. 12 checagens não foram feitas: o LPA não está etiquetado antes de 2019. 12 checagens não foram feitas: a receita não está etiquetada antes de 2019.