CubeSmart CUBE
Deslize a tabela para ver anos anteriores · "·" marca uma cifra que não está nos nossos dados para aquele ano.
Crescimento
A receita cresceu a uma taxa composta de +10.6% ao ano nos cinco exercícios até EF2025 — mas o lucro cresceu mais rápido: o lucro líquido a +14.6%, o lucro por ação a +11.4%.
O número de ações subiu de 0.20B para 0.23B no período.
Taxas anuais compostas por período — em branco quando aquele ano exato não está arquivado, a série atravessa um prejuízo ou (nas linhas por ação) um desdobramento cai dentro da janela.
Rentabilidade
O histórico de 17 anos
| Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita $B | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Lucro operacional $B | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| EBITDA $B | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Imposto de renda $B | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ |
| Lucro líquido $B | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 |
| Fluxo de caixa livre $B | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | −0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | −0.1 | −0.1 | −0.4 | −0.0 | −0.1 | −0.4 | −0.0 | 0.0 |
| LPA diluído $ | 1.46 | 1.72 | 1.82 | 1.29 | 1.09 | 0.85 | 0.88 | 0.88 | 0.74 | 0.45 | 0.42 | 0.14 | 0.26 | 0.03 | −0.02 | −0.08 | −0.01 |
| Dividendo / ação $ | 2.09 | 2.05 | 1.98 | 1.78 | 1.45 | 1.33 | 1.29 | 1.22 | 1.11 | 0.90 | 0.69 | 0.55 | 0.46 | 0.35 | 0.29 | 0.14 | 0.10 |
| Distribuição % | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | 135 | 145 | 170 | 138 | 288 | 143 | 2188 | −6997 | −127 | −719 |
| ROE % | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | 9.8 | 8.2 | 5.3 | 5.0 | 2.1 | 4.0 | 0.2 | −0.0 | −1.0 | −0.1 |
| Ações em circ. B | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | ◌ |
Deslize a tabela para ver anos anteriores. "—" não se aplica · "◌" indisponível na nossa base.
Dados da empresa, como arquivados
Reconciliado em 17 dos 17 exercícios que conseguimos conferir. Três checagens não foram feitas: o balanço não está etiquetado antes de 2010. Duas checagens não foram feitas: o LPA não está etiquetado antes de 2009. Duas checagens não foram feitas: a receita não está etiquetada antes de 2009.