Franco Nevada Corp. FNV
Deslize a tabela para ver anos anteriores · "·" marca uma cifra que não está nos nossos dados para aquele ano.
Crescimento
A receita cresceu a uma taxa composta de +12.3% ao ano nos cinco exercícios até EF2025 — mas o lucro cresceu mais rápido: o lucro líquido a +27.8%, o lucro por ação a +27.5%.
O número de ações subiu de 0.19B para 0.19B no período.
Taxas anuais compostas por período — em branco quando aquele ano exato não está arquivado, a série atravessa um prejuízo ou (nas linhas por ação) um desdobramento cai dentro da janela.
Rentabilidade
Cada USD de patrimônio produziu 16 centavos de lucro neste ano.
O histórico de 10 anos
| Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita $B | 1.8 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
| Lucro operacional $B | 1.4 | 0.7 | −0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| EBITDA $B | 1.7 | 1.0 | −0.2 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.4 |
| Imposto de renda $B | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| Lucro líquido $B | 1.1 | 0.6 | −0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
| Fluxo de caixa livre $B | 1.5 | 0.8 | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | 0.5 |
| LPA diluído $ | 5.76 | 2.87 | −2.43 | 3.65 | 3.83 | 1.71 | 1.83 | 0.75 | 1.06 | 0.69 |
| Dividendo / ação $ | 1.52 | 1.44 | 1.36 | 1.28 | 1.16 | 1.03 | 0.99 | 0.95 | 0.91 | 0.87 |
| Distribuição % | 25 | 44 | −50 | 28 | 24 | 47 | 40 | 98 | 65 | 97 |
| ROE % | 16.3 | 9.4 | −7.7 | 11.3 | 12.8 | 6.2 | 7.1 | 3.0 | 4.4 | 2.9 |
| Ações em circ. B | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.18 |
Deslize a tabela para ver anos anteriores. "—" não se aplica · "◌" indisponível na nossa base.
Dados da empresa, como arquivados
Reconciliado em 10 dos 10 exercícios que conseguimos conferir. 18 checagens não foram feitas: o balanço não está etiquetado antes de 2016. Nove checagens não foram feitas: o LPA não está etiquetado antes de 2016. Nove checagens não foram feitas: a receita não está etiquetada antes de 2016.