Futu Holdings Ltd. FUTU
Deslize a tabela para ver anos anteriores · "·" marca uma cifra que não está nos nossos dados para aquele ano.
Crescimento
A receita cresceu a uma taxa composta de +47.2% ao ano nos cinco exercícios até EF2025 — mas o lucro cresceu mais rápido: o lucro líquido a +53.6%, o lucro por ação a +51.4%.
Taxas anuais compostas por período — em branco quando aquele ano exato não está arquivado, a série atravessa um prejuízo ou (nas linhas por ação) um desdobramento cai dentro da janela.
Rentabilidade
Cada HKD de patrimônio produziu 33 centavos de lucro neste ano.
O histórico de 9 anos
O LPA diluído, o dividendo por ação e as ações em circulação aparecem sem sombreado, e uma linha vertical marca o ano em que o número de ações mudou — a série atravessa uma mudança grande e não explicada no número de ações, então os anos de cada lado não estão em escala comparável.
| Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita HKD B | 22.8 | 13.6 | 10.0 | 7.6 | 7.1 | 3.3 | 1.1 | 0.8 | 0.3 |
| Lucro operacional HKD B | 14.1 | 6.6 | 5.0 | 3.6 | 3.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
| EBITDA HKD B | 14.2 | 6.7 | 5.1 | 3.6 | 3.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
| Imposto de renda HKD B | 2.4 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| Lucro líquido HKD B | 11.3 | 5.4 | 4.3 | 2.9 | 2.8 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | −0.0 |
| Fluxo de caixa livre HKD B | 40.7 | 30.8 | −6.4 | 3.4 | 5.9 | 20.4 | 1.9 | 4.5 | 1.8 |
| LPA diluído HKD | 10.03 | 4.86 | 3.82 | 2.54 | 2.30 | 1.26 | 0.16 | 0.07 | −0.14 |
| Dividendo / ação HKD | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ |
| Distribuição % | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ROE % | 33.3 | 20.7 | 18.8 | 14.0 | 19.2 | 24.4 | — | — | — |
| Ações em circ. B | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | 0.00 | 0.40 | ◌ |
Deslize a tabela para ver anos anteriores. "—" não se aplica · "◌" indisponível na nossa base.
Esta empresa frente aos seus pares
Dados da empresa, como arquivados
Reconciliado em 9 dos 9 exercícios que conseguimos conferir. 22 checagens não foram feitas: o balanço não está etiquetado antes de 2018. 10 checagens não foram feitas: o LPA não está etiquetado antes de 2017. 10 checagens não foram feitas: a receita não está etiquetada antes de 2017.