Tancheng Group Co. Ltd. QSJC
Deslize a tabela para ver anos anteriores · "·" marca uma cifra que não está nos nossos dados para aquele ano.
Crescimento
Taxas anuais compostas por período — em branco quando aquele ano exato não está arquivado, a série atravessa um prejuízo ou (nas linhas por ação) um desdobramento cai dentro da janela.
Rentabilidade
Não se aplica: o patrimônio foi zero ou negativo neste período, então o retorno sobre patrimônio não tem significado.
O histórico de 8 anos
| Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita $B | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ◌ | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lucro operacional $B | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | 0.0 | 0.0 | −0.0 | 0.0 |
| EBITDA $B | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ |
| Imposto de renda $B | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ◌ | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lucro líquido $B | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 |
| Fluxo de caixa livre $B | ◌ | ◌ | −0.0 | −0.0 | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ |
| LPA diluído $ | −0.08 | −0.07 | −0.07 | −0.23 | −0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendo / ação $ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | 1450.00 | ◌ |
| Distribuição % — não se aplica: não paga dividendos | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ROE % — não se aplica: patrimônio negativo | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Ações em circ. B | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Deslize a tabela para ver anos anteriores. "—" não se aplica · "◌" indisponível na nossa base.
Dados da empresa, como arquivados
Reconciliado em 6 dos 8 exercícios que conseguimos conferir. 22 checagens não foram feitas: o balanço não está etiquetado antes de 2018. 15 checagens não foram feitas: o custo da receita não está etiquetado antes de 2022. 11 checagens não foram feitas: o LPA não está etiquetado antes de 2018.