First Citizens Bancshares Inc. FCNCB
Tasas anuales compuestas por período — en blanco cuando no hay dato de ese año exacto, la serie atraviesa una pérdida o (en las filas por acción) un desdoblamiento cae dentro de la ventana.
Cada USD de patrimonio produjo 10 centavos de utilidad este año.
La UPA diluida, el dividendo por acción y las acciones en circulación se muestran sin sombreado, y una línea vertical marca el año en que cambió el número de acciones — la serie atraviesa un cambio grande y no explicado en el número de acciones, por lo que los años a cada lado no están en una escala comparable.
| Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos $B | 9.5 | 9.8 | 18.8 | 5.1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Utilidad operativa $B | 3.0 | 3.6 | 12.1 | 1.4 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | · |
| EBITDA $B | 3.3 | 3.9 | 12.3 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | · |
| Impuesto sobre la renta $B | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · |
| Utilidad neta $B | 2.2 | 2.8 | 11.5 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| Flujo de caja libre $B | 2.2 | 2.6 | 2.3 | 2.6 | −0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| UPA diluida $ | 165.24 | 189.41 | 784.51 | 67.40 | 53.88 | 47.50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Dividendo / acc $ | 7.95 | 6.87 | 3.89 | 2.16 | 1.88 | 1.67 | 1.60 | 1.45 | 1.25 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | · | · |
| Reparto % | 7 | 6 | 1 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 9 | 8 | 5 | 12 | 6 | 6 | 11 | 13 |
| ROE % | 9.9 | 12.8 | 74.2 | 15.2 | 12.2 | 12.6 | 12.9 | 11.7 | 10.2 | 7.7 | 7.6 | 5.8 | 8.5 | 7.1 | 10.9 | 11.7 | 7.7 | 6.3 |
Deslice la tabla para ver años anteriores · «·» marca una cifra no disponible en nuestros datos para ese año.
Reconciliado en 18 de 19 años fiscales. 1 de esas reconciliaciones son divergencias — las cifras existen pero no encajan en la fórmula que esta verificación espera; eso no es lo mismo que un error. 6 verificaciones no se pudieron calcular.