Open Lending Corp. LPRO
Los ingresos crecieron a un ritmo compuesto de −3.1% al año en cinco años.
Tasas anuales compuestas por período — en blanco cuando no hay dato de ese año exacto, la serie atraviesa una pérdida o (en las filas por acción) un desdoblamiento cae dentro de la ventana.
Cada USD de patrimonio perdió 6 centavos este año.
La UPA diluida, el dividendo por acción y las acciones en circulación se muestran sin sombreado, y una línea vertical marca el año en que cambió el número de acciones — la serie atraviesa un cambio grande y no explicado en el número de acciones, por lo que los años a cada lado no están en una escala comparable.
| Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos $B | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Utilidad operativa $B | −0.0 | −0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| EBITDA $B | −0.0 | −0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| Impuesto sobre la renta $B | −0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | −0.0 | 0.0 |
| Utilidad neta $B | −0.0 | −0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | −0.1 | 0.1 | 0.0 |
| Flujo de caja libre $B | −0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| UPA diluida $ | −0.04 | −1.13 | 0.18 | 0.53 | 1.16 | −1.09 | −2.97 | −1.17 |
| Dividendo / acc $ | · | · | · | · | · | · | · | · |
| Reparto % | · | · | · | 0 | 0 | −139 | 68 | 67 |
| ROE % | −5.5 | −95.2 | 10.5 | 35.8 | 157.4 | · | · | · |
| Acciones circ. B | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.02 | 0.04 | · |
Deslice la tabla para ver años anteriores · «·» marca una cifra no disponible en nuestros datos para ese año.
Reconciliado en 8 de 19 años fiscales. 57 verificaciones no se pudieron calcular.