Banco Bbva Argentina S.a. BBAR
Deslize a tabela para ver anos anteriores · "·" marca uma cifra que não está nos nossos dados para aquele ano.
Crescimento
Taxas anuais compostas por período — em branco quando aquele ano exato não está arquivado, a série atravessa um prejuízo ou (nas linhas por ação) um desdobramento cai dentro da janela.
Rentabilidade
Cada ARS de patrimônio produziu 13 centavos de lucro neste ano.
O histórico de 8 anos
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita ARS B | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ |
| Lucro operacional ARS B | 441.0 | 679.8 | 379.1 | 85.1 | 52.4 | 36.9 | 5.1 | 3.5 |
| EBITDA ARS B | 520.6 | 742.2 | 453.5 | 119.0 | 64.4 | 45.6 | 9.2 | 5.7 |
| Imposto de renda ARS B | 76.3 | 339.9 | −17.1 | 28.0 | 23.6 | 4.3 | 9.1 | 1.1 |
| Lucro líquido ARS B | 364.8 | 342.4 | 393.0 | 56.8 | 29.6 | 32.9 | −3.3 | 2.9 |
| LPA diluído ARS | 588.22 | 557.49 | 651.23 | 93.05 | 48.23 | 53.76 | −5.09 | 5.14 |
| Dividendo / ação $ | ◌ | ◌ | ◌ | 11.42 | 4.08 | 3.93 | 4.47 | 2.29 |
| Distribuição % | 25 | 0 | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ |
| ROE % | 13.0 | 16.5 | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ |
Deslize a tabela para ver anos anteriores. "—" não se aplica · "◌" indisponível na nossa base.
Dados da empresa, como arquivados
Reconciliado em 3 dos 8 exercícios que conseguimos conferir. 2 dessas reconciliações são divergências — as cifras existem mas não fecham na fórmula que esta checagem espera; isso não é o mesmo que erro. 10 checagens não foram feitas: o balanço não está etiquetado antes de 2017. 10 checagens não foram feitas: o LPA não está etiquetado antes de 2017.