Diodes Inc. DIOD
Deslize a tabela para ver anos anteriores · "·" marca uma cifra que não está nos nossos dados para aquele ano.
Crescimento
A receita cresceu a uma taxa composta de +3.8% ao ano nos cinco exercícios até EF2025.
Taxas anuais compostas por período — em branco quando aquele ano exato não está arquivado, a série atravessa um prejuízo ou (nas linhas por ação) um desdobramento cai dentro da janela.
Rentabilidade
Cada USD de patrimônio produziu 4 centavos de lucro neste ano.
O histórico de 18 anos
| Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita $B | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 2.0 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 |
| Lucro operacional $B | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| EBITDA $B | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| Imposto de renda $B | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | −0.0 |
| Lucro líquido $B | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | −0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| Fluxo de caixa livre $B | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | −0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ |
| LPA diluído $ | 1.43 | 0.95 | 4.91 | 7.20 | 5.00 | 1.88 | 2.96 | 2.04 | −0.04 | 0.32 | 0.49 | 1.31 | 0.56 | 0.51 | 1.09 | 1.68 | 0.17 | 0.66 |
| Dividendo / ação $ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ |
| Distribuição % — não se aplica: não paga dividendos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ROE % | 3.6 | 2.5 | 14.0 | 24.1 | 20.8 | 9.5 | 15.0 | 11.8 | −0.2 | 2.0 | 3.1 | 8.7 | 3.8 | 3.7 | 8.6 | 15.6 | 1.8 | 7.1 |
| Ações em circ. B | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | ◌ |
Deslize a tabela para ver anos anteriores. "—" não se aplica · "◌" indisponível na nossa base.
Dados da empresa, como arquivados
Reconciliado em 18 dos 18 exercícios que conseguimos conferir. Cinco checagens não foram feitas: o balanço não está etiquetado antes de 2010. Uma checagem não foi feita: o LPA não está etiquetado antes de 2008. Uma checagem não foi feita: a receita não está etiquetada antes de 2008.