Floor & Decor Holdings, Inc. FND
Deslize a tabela para ver anos anteriores · "·" marca uma cifra que não está nos nossos dados para aquele ano.
Crescimento
A receita cresceu a uma taxa composta de +14.1% ao ano nos cinco exercícios até EF2025 — mas o lucro cresceu mais devagar: o lucro líquido a +1.4%, o lucro por ação a +0.9%.
Taxas anuais compostas por período — em branco quando aquele ano exato não está arquivado, a série atravessa um prejuízo ou (nas linhas por ação) um desdobramento cai dentro da janela.
Rentabilidade
Cada USD de patrimônio produziu 9 centavos de lucro neste ano.
O histórico de 11 anos
| Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita $B | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 3.4 | 2.4 | 2.0 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 0.8 |
| Lucro operacional $B | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| EBITDA $B | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| Imposto de renda $B | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | −0.0 | 0.0 | −0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lucro líquido $B | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| Fluxo de caixa livre $B | 0.1 | 0.2 | 0.3 | −0.3 | −0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | −0.0 |
| LPA diluído $ | 1.92 | 1.90 | 2.28 | 2.78 | 2.64 | 1.84 | 1.44 | 1.11 | 1.03 | 0.49 | 0.31 |
| Dividendo / ação $ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ |
| Distribuição % | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 523 | — |
| ROE % | 9.1 | 10.0 | 13.7 | 20.0 | 24.4 | 22.1 | 22.3 | 22.6 | 35.6 | 19.3 | 8.6 |
| Ações em circ. B | 0.11 | 0.11 | 0.11 | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ |
Deslize a tabela para ver anos anteriores. "—" não se aplica · "◌" indisponível na nossa base.
Esta empresa frente aos seus pares
Dados da empresa, como arquivados
Reconciliado em 11 dos 11 exercícios que conseguimos conferir. 18 checagens não foram feitas: o balanço não está etiquetado antes de 2016. Oito checagens não foram feitas: o LPA não está etiquetado antes de 2015. Oito checagens não foram feitas: a receita não está etiquetada antes de 2015.