Super Group (sghc) Ltd. SGHC
Deslize a tabela para ver anos anteriores · "·" marca uma cifra que não está nos nossos dados para aquele ano.
Crescimento
A receita cresceu a uma taxa composta de +28.9% ao ano nos cinco exercícios até EF2024.
Taxas anuais compostas por período — em branco quando aquele ano exato não está arquivado, a série atravessa um prejuízo ou (nas linhas por ação) um desdobramento cai dentro da janela.
Rentabilidade
Cada EUR de patrimônio produziu 21 centavos de lucro neste ano.
O histórico de 6 anos
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita €B | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 0.5 |
| Lucro operacional €B | ◌ | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | −0.1 |
| EBITDA €B | ◌ | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | −0.0 |
| Imposto de renda €B | 0.1 | 0.0 | 0.0 | −0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lucro líquido €B | 0.1 | −0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | −0.0 |
| Fluxo de caixa livre €B | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
| LPA diluído € | 0.22 | −0.02 | 0.37 | 0.50 | 0.32 | ◌ |
| Dividendo / ação € | 0.04 | 0.00 | 0.00 | ◌ | ◌ | ◌ |
| Distribuição % | — | — | 0 | 0 | 7 | ◌ |
| ROE % | 21.0 | −2.0 | 35.2 | 80.7 | — | — |
Deslize a tabela para ver anos anteriores. "—" não se aplica · "◌" indisponível na nossa base.
Esta empresa frente aos seus pares
Dados da empresa, como arquivados
Reconciliado em 6 dos 6 exercícios que conseguimos conferir. 26 checagens não foram feitas: o balanço não está etiquetado antes de 2020. 13 checagens não foram feitas: o LPA não está etiquetado antes de 2020. 12 checagens não foram feitas: a receita não está etiquetada antes de 2019.