Valneva SE VALN
Deslize a tabela para ver anos anteriores · "·" marca uma cifra que não está nos nossos dados para aquele ano.
Crescimento
A receita cresceu a uma taxa composta de +9.6% ao ano nos cinco exercícios até EF2025.
Taxas anuais compostas por período — em branco quando aquele ano exato não está arquivado, a série atravessa um prejuízo ou (nas linhas por ação) um desdobramento cai dentro da janela.
Rentabilidade
O retorno sobre patrimônio não tem leitura neste ano — o retorno sobre o capital empregado, logo abaixo, tem: -24%.
O histórico de 7 anos
| Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita €B | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
| Lucro operacional €B | −0.1 | 0.0 | −0.1 | −0.1 | −0.1 | −0.1 | −0.0 |
| EBITDA €B | −0.1 | 0.0 | −0.1 | −0.1 | −0.0 | −0.0 | ◌ |
| Imposto de renda €B | 0.0 | 0.0 | 0.0 | −0.0 | 0.0 | −0.0 | 0.0 |
| Lucro líquido €B | −0.1 | −0.0 | −0.1 | −0.1 | −0.1 | −0.1 | −0.0 |
| Fluxo de caixa livre €B | −0.1 | −0.1 | −0.2 | −0.3 | −0.0 | 0.1 | −0.0 |
| LPA diluído € | −0.68 | −0.08 | −0.73 | −1.24 | −0.75 | −0.71 | −0.02 |
| Dividendo / ação € | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ |
| Distribuição % — não se aplica: não paga dividendos | — | — | — | — | — | — | — |
| ROE % | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | −49.5 | −51.9 | −0.6 |
| Ações em circ. B | 0.17 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.09 | ◌ |
Deslize a tabela para ver anos anteriores. "—" não se aplica · "◌" indisponível na nossa base.
Dados da empresa, como arquivados
Reconciliado em 7 dos 7 exercícios que conseguimos conferir. 26 checagens não foram feitas: o balanço não está etiquetado antes de 2020. 12 checagens não foram feitas: o LPA não está etiquetado antes de 2019. 12 checagens não foram feitas: a receita não está etiquetada antes de 2019.