Westpac Banking Corp. WEBNF
Deslize a tabela para ver anos anteriores · "·" marca uma cifra que não está nos nossos dados para aquele ano.
Crescimento
A receita cresceu a uma taxa composta de +13.7% ao ano nos cinco exercícios até EF2025 — mas o lucro cresceu mais rápido: o lucro líquido a +24.7%, o lucro por ação a +25.6%.
Taxas anuais compostas por período — em branco quando aquele ano exato não está arquivado, a série atravessa um prejuízo ou (nas linhas por ação) um desdobramento cai dentro da janela.
Rentabilidade
Cada AUD de patrimônio produziu 10 centavos de lucro neste ano.
O histórico de 10 anos
| Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita AUD B | 58.0 | 57.2 | 47.1 | 25.7 | 26.6 | 30.5 | 37.0 | 38.1 | 37.4 | 37.7 |
| Lucro operacional AUD B | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ |
| EBITDA AUD B | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ |
| Imposto de renda AUD B | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.6 | 3.5 | 3.2 |
| Lucro líquido AUD B | 6.9 | 7.0 | 7.2 | 5.7 | 5.5 | 2.3 | 6.8 | 8.1 | 8.0 | 7.4 |
| Fluxo de caixa livre AUD B | 9.1 | −20.0 | −11.0 | 16.8 | 50.2 | 58.4 | 6.8 | 19.5 | 2.6 | 5.0 |
| LPA diluído AUD | 1.99 | 1.92 | 1.95 | 1.52 | 1.38 | 0.64 | 1.90 | 2.30 | 2.29 | 2.18 |
| Dividendo / ação AUD | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ |
| Distribuição % | 75 | 81 | 63 | 76 | 52 | 110 | 73 | 71 | 61 | 73 |
| ROE % | 9.6 | 9.7 | 10.1 | 8.0 | 7.8 | 3.4 | 10.4 | 12.9 | 13.4 | 13.3 |
Deslize a tabela para ver anos anteriores. "—" não se aplica · "◌" indisponível na nossa base.
Dados da empresa, como arquivados
Reconciliado em 10 dos 10 exercícios que conseguimos conferir. Nove checagens não foram feitas: o balanço não está etiquetado antes de 2016. Nove checagens não foram feitas: o LPA não está etiquetado antes de 2016.