Axia Energia S.a. AXICY
Deslize a tabela para ver anos anteriores · "·" marca uma cifra que não está nos nossos dados para aquele ano.
Crescimento
A receita cresceu a uma taxa composta de +6.7% ao ano nos cinco exercícios até EF2024.
Taxas anuais compostas por período — em branco quando aquele ano exato não está arquivado, a série atravessa um prejuízo ou (nas linhas por ação) um desdobramento cai dentro da janela.
Rentabilidade
Cada BRL de patrimônio produziu 9 centavos de lucro neste ano.
O histórico de 10 anos
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita BRL B | 40.2 | 37.2 | 34.1 | 34.6 | 25.4 | 29.0 | 26.2 | 29.4 | 50.4 | 32.2 |
| Lucro operacional BRL B | 19.6 | 11.0 | 5.2 | 9.8 | 6.2 | 8.6 | 16.4 | 3.5 | 16.8 | −10.5 |
| EBITDA BRL B | ◌ | 14.6 | 7.9 | 11.2 | 7.5 | 10.4 | 18.1 | 5.1 | ◌ | ◌ |
| Imposto de renda BRL B | 0.2 | −3.0 | 0.7 | 5.3 | 0.4 | −0.6 | 2.6 | 1.5 | 8.5 | 0.7 |
| Lucro líquido BRL B | 10.4 | 4.5 | 3.6 | 5.6 | 6.3 | 11.2 | 14.5 | −1.8 | 3.4 | −11.4 |
| Fluxo de caixa livre BRL B | 9.3 | 4.4 | 3.6 | 5.9 | 4.2 | −1.2 | 3.2 | −0.5 | −1.3 | 2.4 |
| LPA diluído BRL | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | −1.30 | 2.62 | −8.43 |
| Dividendo / ação BRL | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ |
| Distribuição % | 13 | 19 | 41 | 66 | 24 | 23 | 22 | — | — | — |
| ROE % | 8.9 | 4.1 | 3.9 | 7.5 | 8.8 | 17.8 | 29.4 | −4.0 | 8.0 | −27.4 |
Deslize a tabela para ver anos anteriores. "—" não se aplica · "◌" indisponível na nossa base.
Esta empresa frente aos seus pares
Dados da empresa, como arquivados
Reconciliado em 10 dos 10 exercícios que conseguimos conferir. 18 checagens não foram feitas: o balanço não está etiquetado antes de 2016. Oito checagens não foram feitas: o LPA não está etiquetado antes de 2015. Oito checagens não foram feitas: a receita não está etiquetada antes de 2015.