Brighthouse Financial, Inc. BHF
Deslize a tabela para ver anos anteriores · "·" marca uma cifra que não está nos nossos dados para aquele ano.
Crescimento
A receita cresceu a uma taxa composta de −4.5% ao ano nos cinco exercícios até EF2025.
Taxas anuais compostas por período — em branco quando aquele ano exato não está arquivado, a série atravessa um prejuízo ou (nas linhas por ação) um desdobramento cai dentro da janela.
Rentabilidade
Cada USD de patrimônio produziu 7 centavos de lucro neste ano.
O histórico de 11 anos
O LPA diluído, o dividendo por ação e as ações em circulação aparecem sem sombreado, e uma linha vertical marca o ano em que o número de ações mudou — a série atravessa uma mudança grande e não explicada no número de ações, então os anos de cada lado não estão em escala comparável.
| Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita $B | 6.8 | 4.7 | 4.1 | 6.9 | 5.0 | 8.5 | 6.6 | 9.0 | 6.8 | 3.0 | 8.9 |
| Lucro operacional $B | 0.5 | 0.4 | −1.5 | 4.7 | 2.0 | −1.4 | −1.1 | 1.0 | −0.6 | −4.7 | 1.5 |
| EBITDA $B | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ |
| Imposto de renda $B | 0.0 | 0.0 | −0.4 | 0.8 | 0.4 | −0.4 | −0.3 | 0.1 | −0.2 | −1.8 | 0.3 |
| Lucro líquido $B | 0.4 | 0.4 | −1.1 | 3.9 | 1.6 | −1.1 | −0.7 | 0.9 | −0.4 | −2.9 | 1.1 |
| LPA diluído $ | 5.71 | 4.64 | −18.39 | 51.30 | 18.39 | −11.58 | −6.76 | 7.21 | −3.16 | −24.54 | ◌ |
| Dividendo / ação $ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ |
| Distribuição % | — | — | — | — | — | — | — | — | −0 | −19 | 62 |
| ROE % | 7.4 | 7.8 | −21.2 | 35.8 | 9.6 | −6.2 | −4.8 | 6.0 | −2.6 | −18.5 | 6.6 |
| Ações em circ. B | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | ◌ |
Deslize a tabela para ver anos anteriores. "—" não se aplica · "◌" indisponível na nossa base.
Dados da empresa, como arquivados
Reconciliado em 11 dos 11 exercícios que conseguimos conferir. Nove checagens não foram feitas: o balanço não está etiquetado antes de 2016. Nove checagens não foram feitas: o LPA não está etiquetado antes de 2016.