CareTrust Reit, Inc. CTRE
Deslize a tabela para ver anos anteriores · "·" marca uma cifra que não está nos nossos dados para aquele ano.
Crescimento
A receita cresceu a uma taxa composta de +21.7% ao ano nos cinco exercícios até EF2025 — mas o lucro cresceu mais rápido: o lucro líquido a +31.7%.
Taxas anuais compostas por período — em branco quando aquele ano exato não está arquivado, a série atravessa um prejuízo ou (nas linhas por ação) um desdobramento cai dentro da janela.
Rentabilidade
Cada USD de patrimônio produziu 9 centavos de lucro neste ano.
O histórico de 14 anos
O LPA diluído, o dividendo por ação e as ações em circulação aparecem sem sombreado, e uma linha vertical marca o ano em que o número de ações mudou — a série atravessa uma mudança grande e não explicada no número de ações, então os anos de cada lado não estão em escala comparável.
| Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita $B | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| Lucro operacional $B | 0.3 | 0.1 | 0.1 | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | 0.0 | −0.0 | −0.0 | 0.0 |
| EBITDA $B | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | 0.0 | 0.0 | ◌ | ◌ |
| Imposto de renda $B | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lucro líquido $B | 0.3 | 0.1 | 0.1 | −0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | −0.0 | −0.0 | 0.0 |
| Fluxo de caixa livre $B | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LPA diluído $ | 1.57 | 0.80 | 0.50 | −0.08 | 0.74 | 0.85 | 0.49 | 0.72 | 0.35 | 0.52 | 0.26 | −0.36 | −0.02 | 0.00 |
| Dividendo / ação $ | 1.34 | 1.16 | 1.12 | 1.10 | 1.06 | 1.00 | 0.90 | 0.82 | 0.74 | 0.68 | 0.64 | 0.12 | ◌ | ◌ |
| Distribuição % | 81 | 138 | 215 | −1414 | 140 | 115 | 174 | 109 | 203 | 127 | 217 | −405 | −0 | — |
| ROE % | 9.2 | 5.8 | 4.7 | −0.9 | 7.9 | 8.8 | 5.5 | 8.5 | 4.9 | 8.2 | 5.3 | −5.9 | −0.2 | 0.1 |
| Ações em circ. B | 0.22 | 0.19 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | ◌ | ◌ |
Deslize a tabela para ver anos anteriores. "—" não se aplica · "◌" indisponível na nossa base.
Dados da empresa, como arquivados
Reconciliado em 14 dos 14 exercícios que conseguimos conferir. Seis checagens não foram feitas: o balanço não está etiquetado antes de 2013. Seis checagens não foram feitas: o custo da receita não está etiquetado antes de 2013. Cinco checagens não foram feitas: o LPA não está etiquetado antes de 2012.