Global Net Lease, Inc. GNL
Deslize a tabela para ver anos anteriores · "·" marca uma cifra que não está nos nossos dados para aquele ano.
Crescimento
A receita cresceu a uma taxa composta de +8.5% ao ano nos cinco exercícios até EF2025.
Taxas anuais compostas por período — em branco quando aquele ano exato não está arquivado, a série atravessa um prejuízo ou (nas linhas por ação) um desdobramento cai dentro da janela.
Rentabilidade
Cada USD de patrimônio perdeu 12 centavos neste ano.
O histórico de 14 anos
O LPA diluído, o dividendo por ação e as ações em circulação aparecem sem sombreado, e uma linha vertical marca o ano em que o número de ações mudou — a série atravessa uma mudança grande e não explicada no número de ações, então os anos de cada lado não estão em escala comparável.
| Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita $B | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| Lucro operacional $B | 0.1 | 0.2 | −0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.0 |
| EBITDA $B | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | −0.0 | −0.0 | −0.0 |
| Imposto de renda $B | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | −0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lucro líquido $B | −0.2 | −0.1 | −0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | −0.0 | −0.1 | −0.0 | −0.0 |
| Fluxo de caixa livre $B | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | −0.0 | −0.0 | −0.0 |
| LPA diluído $ | −1.21 | −0.76 | −1.71 | −0.09 | −0.20 | −0.09 | 0.39 | 0.01 | 0.30 | 0.82 | −0.04 | −0.43 | −1.28 | −6.43 |
| Dividendo / ação $ | 0.84 | 1.18 | 1.55 | 1.60 | 1.60 | 1.73 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | ◌ | ◌ | 0.21 | 0.34 | ◌ |
| Distribuição % | −85 | −207 | −98 | 1388 | 1374 | 1439 | 324 | 1353 | 605 | 255 | −4733 | −66 | −25 | −0 |
| ROE % | −11.7 | −5.5 | −10.4 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 3.0 | 0.8 | 1.7 | 3.7 | −0.2 | −7.0 | — | — |
| Ações em circ. B | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.20 | 0.17 | 0.18 | 0.02 | 0.00 |
Deslize a tabela para ver anos anteriores. "—" não se aplica · "◌" indisponível na nossa base.
Dados da empresa, como arquivados
Reconciliado em 13 dos 14 exercícios que conseguimos conferir. Cinco checagens não foram feitas: o balanço não está etiquetado antes de 2012. Cinco checagens não foram feitas: o LPA não está etiquetado antes de 2012. Cinco checagens não foram feitas: a receita não está etiquetada antes de 2012.