NPK International Inc. NPKI
Deslize a tabela para ver anos anteriores · "·" marca uma cifra que não está nos nossos dados para aquele ano.
Crescimento
A receita cresceu a uma taxa composta de −10.9% ao ano nos cinco exercícios até EF2025.
Taxas anuais compostas por período — em branco quando aquele ano exato não está arquivado, a série atravessa um prejuízo ou (nas linhas por ação) um desdobramento cai dentro da janela.
Rentabilidade
Cada USD de patrimônio produziu 11 centavos de lucro neste ano.
O histórico de 17 anos
| Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita $B | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.5 |
| Lucro operacional $B | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | −0.0 | −0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | −0.1 | −0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | −0.0 |
| EBITDA $B | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | −0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | −0.0 | −0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| Imposto de renda $B | 0.0 | −0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | −0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | −0.0 | −0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | −0.0 |
| Lucro líquido $B | 0.0 | −0.2 | 0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.1 | −0.0 | 0.0 | −0.0 | −0.0 | −0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | −0.0 |
| Fluxo de caixa livre $B | 0.0 | −0.0 | 0.1 | −0.1 | −0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | −0.0 | 0.1 | −0.0 | 0.1 | 0.1 | −0.1 | 0.0 | 0.1 |
| LPA diluído $ | 0.45 | −1.72 | 0.16 | −0.22 | −0.28 | −0.89 | −0.14 | 0.35 | −0.07 | −0.49 | −1.10 | 1.07 | 0.69 | 0.62 | 0.80 | 0.46 | −0.23 |
| Dividendo / ação $ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ |
| Distribuição % — não se aplica: não paga dividendos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ROE % | 11.5 | −40.5 | 3.5 | −4.7 | −5.4 | −15.6 | −2.3 | 5.8 | −1.2 | −8.0 | −15.9 | 17.0 | 11.9 | 11.9 | 17.5 | 10.6 | −5.6 |
| Ações em circ. B | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
Deslize a tabela para ver anos anteriores. "—" não se aplica · "◌" indisponível na nossa base.
Dados da empresa, como arquivados
Reconciliado em 17 dos 17 exercícios que conseguimos conferir. Quatro checagens não foram feitas: o balanço não está etiquetado antes de 2009. Duas checagens não foram feitas: o LPA não está etiquetado antes de 2009. Duas checagens não foram feitas: a receita não está etiquetada antes de 2009.