Arcosa, Inc. ACA
Deslize a tabela para ver anos anteriores · "·" marca uma cifra que não está nos nossos dados para aquele ano.
Crescimento
A receita cresceu a uma taxa composta de +8.3% ao ano nos cinco exercícios até EF2025 — mas o lucro cresceu mais rápido: o lucro líquido a +14.3%, o lucro por ação a +14.2%.
O número de ações subiu de 0.05B para 0.05B no período.
Taxas anuais compostas por período — em branco quando aquele ano exato não está arquivado, a série atravessa um prejuízo ou (nas linhas por ação) um desdobramento cai dentro da janela.
Rentabilidade
Cada USD de patrimônio produziu 8 centavos de lucro neste ano.
O histórico de 10 anos
| Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita $B | 2.9 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.7 |
| Lucro operacional $B | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| EBITDA $B | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| Imposto de renda $B | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
| Lucro líquido $B | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Fluxo de caixa livre $B | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| LPA diluído $ | 4.24 | 1.91 | 3.26 | 5.05 | 1.42 | 2.18 | 2.32 | 1.54 | 1.84 | 2.52 |
| Dividendo / ação $ | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| Distribuição % | 5 | 10 | 6 | 4 | 14 | 9 | 9 | 3 | — | — |
| ROE % | 8.2 | 3.9 | 7.0 | 11.9 | 3.6 | 5.8 | 6.5 | 4.9 | 6.5 | 9.2 |
| Ações em circ. B | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | ◌ |
Deslize a tabela para ver anos anteriores. "—" não se aplica · "◌" indisponível na nossa base.
Dados da empresa, como arquivados
Reconciliado em 10 dos 10 exercícios que conseguimos conferir. 18 checagens não foram feitas: o balanço não está etiquetado antes de 2016. Nove checagens não foram feitas: o LPA não está etiquetado antes de 2016. Nove checagens não foram feitas: a receita não está etiquetada antes de 2016.