Southeast Airport Group ASR
Deslize a tabela para ver anos anteriores · "·" marca uma cifra que não está nos nossos dados para aquele ano.
Crescimento
A receita cresceu a uma taxa composta de +13.2% ao ano nos cinco exercícios até EF2024 — mas o lucro cresceu mais rápido: o lucro líquido a +19.8%, o lucro por ação a +19.9%.
Taxas anuais compostas por período — em branco quando aquele ano exato não está arquivado, a série atravessa um prejuízo ou (nas linhas por ação) um desdobramento cai dentro da janela.
Rentabilidade
O retorno sobre patrimônio não tem leitura neste ano — o retorno sobre o capital empregado, logo abaixo, tem: 24%.
O histórico de 10 anos
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita MXN B | 31.3 | 25.8 | 25.3 | 18.8 | 12.6 | 16.8 | 15.4 | 12.6 | 9.8 | 9.0 |
| Lucro operacional MXN B | 17.5 | 15.2 | 14.7 | 8.7 | 3.3 | 8.5 | 7.8 | 1.5 | 4.9 | 4.1 |
| EBITDA MXN B | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ |
| Imposto de renda MXN B | 6.3 | 3.9 | 3.4 | 1.7 | 0.7 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | −1.1 |
| Lucro líquido MXN B | 14.0 | 10.7 | 10.6 | 6.4 | 2.1 | 5.7 | 5.1 | 6.8 | 3.6 | 2.9 |
| Fluxo de caixa livre MXN B | 11.2 | 12.1 | 10.7 | 6.7 | −0.4 | 5.9 | 6.1 | 4.6 | 2.7 | ◌ |
| LPA diluído MXN | 45.17 | 34.01 | 33.29 | 19.95 | 6.57 | 18.22 | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ |
| Dividendo / ação MXN | ◌ | ◌ | 6.00 | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | 6.16 | 5.60 | 5.60 |
| Distribuição % | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | — | ◌ | ◌ | ◌ | 46 | 53 |
| ROE % | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | 16.8 | 14.9 |
Deslize a tabela para ver anos anteriores. "—" não se aplica · "◌" indisponível na nossa base.
Dados da empresa, como arquivados
Reconciliado em 4 dos 10 exercícios que conseguimos conferir. 5 dessas reconciliações são divergências — as cifras existem mas não fecham na fórmula que esta checagem espera; isso não é o mesmo que erro. 20 checagens não foram feitas: o balanço não está etiquetado antes de 2017. Nove checagens não foram feitas: o número de ações não está etiquetado antes de 2016.