Empire State Realty OP, L.p. ESBA
Deslize a tabela para ver anos anteriores · "·" marca uma cifra que não está nos nossos dados para aquele ano.
Crescimento
A receita cresceu a uma taxa composta de +4.7% ao ano nos cinco exercícios até EF2025.
Taxas anuais compostas por período — em branco quando aquele ano exato não está arquivado, a série atravessa um prejuízo ou (nas linhas por ação) um desdobramento cai dentro da janela.
Rentabilidade
Não disponível nos nossos dados para este período.
O histórico de 14 anos
| Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita $B | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.3 |
| Lucro operacional $B | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | ◌ |
| EBITDA $B | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ◌ | ◌ |
| Imposto de renda $B | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | −0.0 | −0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ◌ | ◌ |
| Lucro líquido $B | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | −0.0 | −0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| Fluxo de caixa livre $B | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | −0.2 | 0.1 | −0.0 | 0.0 | −0.0 | 0.0 | 0.0 | −0.4 | ◌ | ◌ |
| LPA diluído $ | 0.25 | 0.28 | 0.30 | 0.22 | −0.06 | −0.10 | 0.27 | 0.39 | 0.39 | 0.38 | 0.29 | 0.27 | ◌ | ◌ |
| Dividendo / ação $ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ |
| Distribuição % | 53 | 48 | 44 | 61 | −219 | −266 | 150 | 108 | 107 | 107 | 115 | 125 | — | — |
| ROE % — indisponível na nossa base | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ |
Deslize a tabela para ver anos anteriores. "—" não se aplica · "◌" indisponível na nossa base.
Dados da empresa, como arquivados
Reconciliado em 14 dos 14 exercícios que conseguimos conferir. Sete checagens não foram feitas: o LPA não está etiquetado antes de 2014. Cinco checagens não foram feitas: o balanço não está etiquetado antes de 2012. Quatro checagens não foram feitas: a receita não está etiquetada antes de 2011.