Leggett & Platt Inc. LEG
Deslize a tabela para ver anos anteriores · "·" marca uma cifra que não está nos nossos dados para aquele ano.
Crescimento
A receita cresceu a uma taxa composta de −1.1% ao ano nos cinco exercícios até EF2025.
Taxas anuais compostas por período — em branco quando aquele ano exato não está arquivado, a série atravessa um prejuízo ou (nas linhas por ação) um desdobramento cai dentro da janela.
Rentabilidade
Cada USD de patrimônio produziu 28 centavos de lucro neste ano.
O histórico de 18 anos
| Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita $B | 4.1 | 4.4 | 4.7 | 5.1 | 5.1 | 4.3 | 4.8 | 4.3 | 3.9 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | 3.4 | 3.1 | 4.1 |
| Lucro operacional $B | 0.3 | −0.5 | −0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ |
| EBITDA $B | 0.4 | −0.4 | −0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ |
| Imposto de renda $B | 0.1 | 0.0 | −0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Lucro líquido $B | 0.2 | −0.5 | −0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| Fluxo de caixa livre $B | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 |
| LPA diluído $ | 1.69 | −3.73 | −1.00 | 2.27 | 2.94 | 1.86 | 2.32 | 2.26 | 2.13 | 2.76 | 2.28 | 0.68 | 1.34 | 1.70 | 1.04 | 1.15 | 0.70 | 0.62 |
| Dividendo / ação $ | 0.20 | 0.61 | 1.82 | 1.74 | 1.66 | 1.60 | 1.58 | 1.50 | 1.42 | 1.34 | 1.26 | 1.22 | 1.18 | 1.14 | 1.10 | 1.06 | 1.02 | 1.00 |
| Distribuição % | 11 | −27 | −175 | 74 | 54 | 84 | 65 | 63 | 63 | 46 | 53 | 171 | 63 | 80 | 102 | 88 | 141 | 158 |
| ROE % | 27.5 | −50.6 | −9.2 | 18.8 | 26.2 | 18.5 | 25.4 | 26.1 | 25.6 | 35.4 | 29.1 | 7.7 | 14.0 | 18.2 | 10.9 | 11.5 | 6.9 | 6.2 |
Deslize a tabela para ver anos anteriores. "—" não se aplica · "◌" indisponível na nossa base.
Esta empresa frente aos seus pares
Dados da empresa, como arquivados
Reconciliado em 18 dos 18 exercícios que conseguimos conferir. Quatro checagens não foram feitas: o balanço não está etiquetado antes de 2009. Duas checagens não foram feitas: o número de ações não está etiquetado antes de 2009. Uma checagem não foi feita: a receita não está etiquetada antes de 2008.