Labcorp Holdings Inc. LH
Deslize a tabela para ver anos anteriores · "·" marca uma cifra que não está nos nossos dados para aquele ano.
Crescimento
A receita cresceu a uma taxa composta de −0.0% ao ano nos cinco exercícios até EF2025.
Taxas anuais compostas por período — em branco quando aquele ano exato não está arquivado, a série atravessa um prejuízo ou (nas linhas por ação) um desdobramento cai dentro da janela.
Rentabilidade
Cada USD de patrimônio produziu 11 centavos de lucro neste ano.
O histórico de 19 anos
| Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita $B | 14.0 | 13.0 | 12.2 | 11.9 | 13.1 | 14.0 | 11.6 | 11.3 | 10.3 | 9.6 | 8.7 | 6.0 | 5.8 | 5.7 | 5.5 | 5.0 | 4.7 | 4.5 | 4.1 |
| Lucro operacional $B | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 1.4 | 3.0 | 2.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.8 |
| EBITDA $B | 2.1 | 1.7 | 1.3 | 2.0 | 3.6 | 3.1 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.9 |
| Imposto de renda $B | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | −0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Lucro líquido $B | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 1.3 | 2.4 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Fluxo de caixa livre $B | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 1.5 | 2.7 | 1.8 | 1.0 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |
| LPA diluído $ | 10.46 | 8.84 | 4.77 | 13.97 | 24.39 | 15.88 | 8.35 | 8.61 | 11.81 | 6.82 | 4.35 | 5.91 | 6.25 | 5.99 | 5.11 | 5.29 | 4.98 | 4.16 | 3.93 |
| Dividendo / ação $ | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.16 | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ |
| Distribuição % | 27 | 33 | 61 | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| ROE % | 10.5 | 9.4 | 4.7 | 12.6 | 24.1 | 18.2 | 11.2 | 12.8 | 19.9 | 13.6 | 11.3 | 19.2 | 15.4 | 15.7 | 20.9 | 24.4 | 28.6 | 27.2 | 27.6 |
| Ações em circ. B | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | ◌ | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | ◌ |
Deslize a tabela para ver anos anteriores. "—" não se aplica · "◌" indisponível na nossa base.
Esta empresa frente aos seus pares
Dados da empresa, como arquivados
Reconciliado em 19 dos 19 exercícios que conseguimos conferir. Duas checagens não foram feitas: o balanço não está etiquetado antes de 2008. Uma checagem não foi feita: o número de ações não está etiquetado antes de 2008.