Principal Financial Group Inc. PFG
Deslize a tabela para ver anos anteriores · "·" marca uma cifra que não está nos nossos dados para aquele ano.
Crescimento
A receita cresceu a uma taxa composta de +1.2% ao ano nos cinco exercícios até EF2025.
Taxas anuais compostas por período — em branco quando aquele ano exato não está arquivado, a série atravessa um prejuízo ou (nas linhas por ação) um desdobramento cai dentro da janela.
Rentabilidade
Cada USD de patrimônio produziu 10 centavos de lucro neste ano.
O histórico de 19 anos
| Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita $B | 15.6 | 16.1 | 13.7 | 17.5 | 14.4 | 14.7 | 16.2 | 14.2 | 14.1 | 12.4 | 12.0 | 10.5 | 9.3 | 9.2 | 8.7 | 9.2 | 8.8 | 9.9 | 10.9 |
| Lucro operacional $B | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ |
| EBITDA $B | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ |
| Imposto de renda $B | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | −0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | −0.0 | 0.2 |
| Lucro líquido $B | 1.2 | 1.6 | 0.6 | 4.8 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 2.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.9 |
| LPA diluído $ | 5.25 | 6.68 | 2.55 | 18.63 | 5.79 | 5.05 | 4.96 | 5.36 | 7.88 | 4.50 | 4.06 | 3.65 | 2.95 | 2.58 | 1.91 | 1.95 | 1.97 | 1.63 | 3.09 |
| Dividendo / ação $ | 3.08 | 2.85 | 2.60 | 2.56 | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | 1.87 | 1.61 | 1.50 | 1.28 | 0.98 | 0.78 | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ |
| Distribuição % | 58 | 42 | 100 | 14 | 41 | 44 | 43 | 39 | 23 | 35 | 36 | 33 | 32 | 29 | 33 | 27 | 26 | 25 | 27 |
| ROE % | 10.3 | 14.3 | 6.0 | 36.5 | 9.7 | 9.0 | 10.7 | 12.8 | 20.0 | 13.5 | 12.7 | 11.5 | 9.4 | 8.6 | 6.8 | 7.5 | 12.0 | 9.2 | 11.4 |
| Ações em circ. B | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.26 | ◌ |
Deslize a tabela para ver anos anteriores. "—" não se aplica · "◌" indisponível na nossa base.
Dados da empresa, como arquivados
Reconciliado em 19 dos 19 exercícios que conseguimos conferir. Uma checagem não foi feita: o número de ações não está etiquetado antes de 2008. Uma checagem não foi feita: o balanço não está etiquetado antes de 2008.