Skip to content
MARKETS / SECTORS / BIOTECHNOLOGY

Biotechnology

119 US-listed companies in this industry.

Companies

119 listed

CompanyRevenueNet incomeMarginROERevenue 5yYears
AMGNAMGEN INC$36.75 bi$7.71 bi21.0%106.1%+7.6%19
GILDGILEAD SCIENCES, INC.$29.44 bi$8.51 bi28.9%40.5%+3.6%19
BIIBBIOGEN INC.$9.89 bi$1.29 bi13.1%-6.0%19
ARGXARGENX SE$4.15 bi$1.29 bi31.1%+151.5%11
NBIXNEUROCRINE BIOSCIENCES INC$2.86 bi$478.6 mi16.7%16.4%+22.3%17
EXELEXELIXIS, INC.$2.32 bi$782.6 mi33.7%35.5%+18.6%17
QGENQIAGEN N.V.$2.09 bi$424.9 mi20.3%11.6%+2.2%18
MRNAModerna, Inc.$1.94 bi-$2.82 bi-145.2%-28.9%+19.3%10
HALOHALOZYME THERAPEUTICS, INC.$1.40 bi$316.9 mi22.7%153.6%+39.2%17
TECHBIO-TECHNE Corp$1.22 bi$181.9 mi15.0%9.0%+5.5%18
NVAXNOVAVAX INC$1.12 bi$440.3 mi39.2%+18.8%16
BCRXBIOCRYST PHARMACEUTICALS INC$874.8 mi$263.9 mi30.2%+117.9%17
RGENREPLIGEN CORP$738.3 mi$48.9 mi6.6%2.4%+15.0%16
ALVOAlvotech$586.3 mi$27.9 mi4.8%+54.5%6
ADMAADMA BIOLOGICS, INC.$510.2 mi$146.9 mi28.8%35.6%+64.6%15
TARSTarsus Pharmaceuticals, Inc.$451.4 mi-$66.4 mi-14.7%-23.4%6
KRYSKrystal Biotech, Inc.$389.1 mi$204.8 mi52.6%18.9%5
TWSTTwist Bioscience Corp$376.6 mi-$77.7 mi-20.6%-16.4%+33.1%9
ADPTAdaptive Biotechnologies Corp$277.0 mi-$59.5 mi-21.5%-28.2%+23.0%9
VCELVericel Corp$276.3 mi$16.5 mi6.0%5.1%+17.3%17
BEAMBeam Therapeutics Inc.$139.7 mi-$80.0 mi-57.2%-8.1%+466.3%7
IBRXImmunityBio, Inc.$113.3 mi-$351.4 mi-310.2%+184.8%13
RXRXRECURSION PHARMACEUTICALS, INC.$74.7 mi-$644.8 mi-863.4%-59.5%+79.9%7
VIRVir Biotechnology, Inc.$68.6 mi-$438.0 mi-638.9%-2.1%9
KYMRKymera Therapeutics, Inc.$39.2 mi-$311.4 mi-794.0%-25.8%+2.9%7
MESOMESOBLAST LTD$17.2 mi-$102.1 mi-593.9%-11.8%10
RLAYRelay Therapeutics, Inc.$15.4 mi-$276.5 mi-1800.6%-41.1%-28.6%6
CGONCG Oncology, Inc.$4.0 mi-$161.0 mi-3985.0%-21.7%3
CRSPCRISPR Therapeutics AG$3.5 mi-$581.6 mi-16569.8%-30.2%+37.3%11
DNLIDenali Therapeutics Inc.$0-$512.5 mi-45.7%10
RVMDRevolution Medicines, Inc.$0-$1.13 bi-58.1%8
BNTXBioNTech SEEUR 2.87 bi-EUR 1.14 bi-39.6%+42.9%9
IMCRImmunocore Holdings plcGBP 143.7 mi-GBP 41.2 mi-28.7%5
IOVAIOVANCE BIOTHERAPEUTICS, INC.$263.5 mi-$391.0 mi-148.4%-55.5%13
VXRTVaxart, Inc.$237.3 mi$16.3 mi6.9%22.3%+125.8%17
DNAGinkgo Bioworks Holdings, Inc.$170.2 mi-$312.8 mi-183.8%-51.1%+17.3%7
AGENAGENUS INC$114.2 mi-$3.1 mi-2.7%+5.3%17
CLLSCellectis S.A.$72.9 mi-$67.6 mi-92.7%-65.3%+7.4%11
CGENCOMPUGEN LTD$72.8 mi$35.3 mi48.6%44.8%+105.2%14
CHRSCoherus Oncology, Inc.$42.2 mi$168.0 mi398.4%-38.4%14
VYGRVoyager Therapeutics, Inc.$40.4 mi-$119.7 mi-296.5%-48.3%-25.1%11
ALECAlector, Inc.$21.0 mi-$142.9 mi-679.2%-181.6%-0.1%9
VALNValneva SEEUR 174.7 mi-EUR 115.2 mi-66.0%+9.6%7
IPHAInnate Pharma SAEUR 9.0 mi-EUR 49.2 mi-546.1%-33.6%9
ADAPYAdaptimmune Therapeutics PLC$178.0 mi-$70.8 mi-39.8%-275.7%+175.5%11
RGNXREGENXBIO Inc.$170.4 mi-$193.9 mi-113.8%-107.0%+2.0%13
ATRAAtara Biotherapeutics, Inc.$120.8 mi$32.7 mi27.1%4
STROSUTRO BIOPHARMA, INC.$102.5 mi-$191.1 mi-186.5%+19.1%10
FDMT4D Molecular Therapeutics, Inc.$85.2 mi-$140.1 mi-164.4%-27.6%+44.8%7
MGTXMeiraGTx Holdings plc$81.4 mi-$114.2 mi-140.3%-368.2%+39.2%7
AUTLAutolus Therapeutics plc$75.4 mi-$287.5 mi-381.4%-95.0%7
BDTXBlack Diamond Therapeutics, Inc.$70.0 mi$22.4 mi32.0%22.9%5
CSBRCHAMPIONS ONCOLOGY, INC.$59.4 mi-$1.2 mi-2.0%-30.5%+7.7%16
PLXProtalix BioTherapeutics, Inc.$52.7 mi-$6.6 mi-12.5%-14.4%-3.5%17
FENCFENNEC PHARMACEUTICALS INC.$44.6 mi-$9.7 mi-21.8%-65.8%+204.7%14
EDITEditas Medicine, Inc.$40.5 mi-$160.1 mi-395.0%-198.1%-14.9%10
SGMOQSANGAMO THERAPEUTICS, INC$39.6 mi-$122.9 mi-310.8%-2891.8%-19.7%17
CCCCC4 Therapeutics, Inc.$35.9 mi-$105.0 mi-292.1%-44.4%5
XFORX4 Pharmaceuticals, Inc$35.1 mi-$79.2 mi-225.6%-76.0%+63.6%8
DTILPRECISION BIOSCIENCES INC$34.3 mi-$45.7 mi-133.4%-61.5%+7.1%8
SCLXScilex Holding Co$30.3 mi-$374.1 mi-1236.4%+5.1%6
MGXMetagenomi Therapeutics, Inc.$25.2 mi-$87.9 mi-348.5%-44.7%3
LCTXLineage Cell Therapeutics, Inc.$14.6 mi-$63.5 mi-435.3%-103.4%+51.5%17
CRBUCaribou Biosciences, Inc.$11.2 mi-$148.1 mi-1327.4%-79.0%-2.0%7
TSHATaysha Gene Therapies, Inc.$9.8 mi-$109.0 mi-1115.3%-68.5%4
CRISCURIS INC$9.4 mi-$7.6 mi-80.3%-2.7%17
EVAXEvaxion A/S$7.5 mi-$7.7 mi-102.4%4
FATEFATE THERAPEUTICS INC$6.6 mi-$136.3 mi-2051.1%-51.8%-26.7%14
DBVTDBV Technologies S.A.$5.6 mi-$146.9 mi-2607.3%-149.8%-13.0%7
ZEOXZeo ScientifiX, Inc.$5.2 mi-$5.5 mi-106.2%+11.2%15
PRMEPrime Medicine, Inc.$4.6 mi-$201.1 mi-4342.4%-146.8%-2.3%6
OCGNOcugen, Inc.$4.4 mi-$67.8 mi-1537.4%-776.9%+152.5%12
SRZNSurrozen, Inc.$3.5 mi-$242.0 mi-6960.8%5
DYAIDYADIC INTERNATIONAL INC$3.1 mi-$7.4 mi-238.3%-397.8%+14.0%9
ALGSAligos Therapeutics, Inc.$2.2 mi-$24.2 mi-1106.7%-196.9%6
OTLKOutlook Therapeutics, Inc.$1.4 mi-$62.4 mi-4416.2%6
PLURPluri Inc.$1.0 mi-$23.8 mi-2496.9%13
IMAImageneBio, Inc.$800,000-$45.3 mi-5668.6%-38.6%6
CRDFCardiff Oncology, Inc.$593,000-$45.9 mi-7732.0%-71.5%+10.1%15
ATYRaTYR PHARMA INC$190,000-$74.1 mi-39012.1%-107.8%-55.1%7
ZIVOZivo Bioscience, Inc.$157,220-$13.4 mi-8513.4%14
VIVSVivoSim Labs, INC.$131,000-$13.8 mi-10567.2%-294.8%15
AIMAIM ImmunoTech Inc.$88,000-$14.0 mi-15861.4%-11.6%17
INMBInmune Bio, Inc.$50,000-$45.9 mi-91866.0%-165.2%+35.4%8
ENTXEntera Bio Ltd.$42,000-$11.4 mi-27235.7%-108.0%-35.1%6
CKDXFOpthea Ltd$25,000-$162.8 mi-651164.0%-15.8%7
CELZCREATIVE MEDICAL TECHNOLOGY HOLDINGS, IN$6,000-$6.0 mi-99916.8%-86.5%-48.4%16
ALLOAllogene Therapeutics, Inc.$0-$190.9 mi-53.4%7
APTOFAptose Biosciences Inc.$0-$25.5 mi6
ARTVArtiva Biotherapeutics, Inc.$0-$83.9 mi-56.5%3
BCDABioCardia, Inc.$0-$8.2 mi-950.1%13
CMPXCompass Therapeutics, Inc.$0-$66.5 mi-41.3%3
ELOXEloxx Pharmaceuticals, Inc.$0-$6.0 mi7
PALIPALISADE BIO, INC.$0-$16.8 mi-24.5%15
PMCBPharmaCyte Biotech, Inc.$0-$19.4 mi-45.6%16
SABSSAB Biotherapeutics, Inc.$0$13.3 mi15.0%6
SRRKScholar Rock Holding Corp$0-$377.9 mi-123.1%6
ABPOAbpro Holdings, Inc.-$2.9 mi2
AGTXAgentix Corp.-$485,6365
AURAAura Biosciences, Inc.-$106.2 mi-73.5%0
BCABBioAtla, Inc.-$59.6 mi1
CABACabaletta Bio, Inc.-$167.9 mi-127.0%0
CGEMCullinan Therapeutics, Inc.-$219.9 mi-44.0%3
CVMCEL SCI CORP-$25.4 mi-176.3%4
ENGNenGene Therapeutics Inc.-$117.3 mi-53.3%0
IKTInhibikase Therapeutics, Inc.-$48.3 mi-36.0%5
MOLNMOLECULAR PARTNERS AGCHF 0-CHF 61.7 mi7
SLDBSolid Biosciences Inc.-$174.3 mi-109.9%7
VISKViskase Holdings, Inc.-$3.4 mi-1411.6%15
WINTWINDTREE THERAPEUTICS INC-$1.8 mi-26.7%8
GLUEMonte Rosa Therapeutics, Inc.$123.7 mi-$38.6 mi-31.2%-16.9%3
IPSCCentury Therapeutics, Inc.$109.2 mi-$9.6 mi-8.8%-6.0%4
IVVDInvivyd, Inc.$53.4 mi-$52.5 mi-98.2%-34.0%3
ELUTELUTIA INC.$12.3 mi$53.4 mi434.2%-22.0%7
TCRXTScan Therapeutics, Inc.$10.3 mi-$129.8 mi-1256.8%-71.3%+56.9%6
INBXInhibrx Biosciences, Inc.$1.3 mi-$140.1 mi-10773.5%-197.8%3
PROKPROKIDNEY CORP.$893,000-$69.0 mi-16977.8%4
SNTISenti Biosciences Holdings, Inc.$22,000-$61.4 mi-279263.6%-393.4%5
CADLCandel Therapeutics, Inc.-$38.2 mi-64.6%3
Related

Wider view