Skip to content
MARKETS / SECTORS / HEALTH CARE

Health care

983 companies, with balance sheet and income statement drawn from SEC filings.

Industries in this sector

Narrow it down

Companies

983 in health care

CompanyRevenueNet incomeMarginROERevenue 5yYears
MCKMCKESSON CORP$403.43 bi$4.76 bi1.3%+11.1%19
CORCencora, Inc.$321.33 bi$1.55 bi0.5%144.3%+11.1%19
CAHCARDINAL HEALTH INC$254.25 bi$1.71 bi0.7%+9.4%19
JNJJOHNSON & JOHNSON$94.19 bi$26.80 bi28.5%+2.7%19
HCAHCA Healthcare, Inc.$75.60 bi$6.78 bi10.3%+8.0%16
LLYELI LILLY & Co$65.18 bi$20.64 bi31.7%101.2%+21.6%19
MRKMerck & Co., Inc.$65.01 bi$18.25 bi28.1%36.9%+9.4%19
PFEPFIZER INC$62.58 bi$7.77 bi12.5%8.9%+8.5%19
ABBVAbbVie Inc.$61.16 bi$4.23 bi6.9%15367.3%+6.0%15
AZNASTRAZENECA PLC$58.74 bi$10.22 bi17.4%22.9%+17.2%11
NVSNOVARTIS AG$54.53 bi$13.98 bi25.6%31.0%+2.3%10
BMYBRISTOL MYERS SQUIBB CO$48.19 bi$7.05 bi14.6%40.5%+2.5%19
TMOTHERMO FISHER SCIENTIFIC INC.$44.56 bi$6.70 bi15.1%13.0%+6.7%19
ABTABBOTT LABORATORIES$44.33 bi$6.52 bi14.7%13.1%+5.1%19
NOCNORTHROP GRUMMAN CORP$41.95 bi$4.18 bi10.0%26.2%+2.7%19
AMGNAMGEN INC$36.75 bi$7.71 bi21.0%106.1%+7.6%19
MDTMedtronic plc$36.36 bi$4.80 bi13.3%9.8%+3.8%14
GILDGILEAD SCIENCES, INC.$29.44 bi$8.51 bi28.9%40.5%+3.6%19
SYKSTRYKER CORP$25.12 bi$3.25 bi12.9%+11.8%19
MMM3M CO$24.95 bi$3.25 bi13.1%76.1%-5.0%19
DHRDANAHER CORP$24.57 bi$3.61 bi14.7%7.1%+2.0%19
BDXBECTON DICKINSON & CO$21.84 bi$1.68 bi7.7%6.5%+6.3%19
TTTrane Technologies plc$21.32 bi$2.92 bi13.8%36.4%+11.4%19
THCTENET HEALTHCARE CORP$21.31 bi$2.37 bi11.1%+3.9%18
GEHCGE HealthCare Technologies Inc.$20.62 bi$2.08 bi10.4%22.1%5
BSXBOSTON SCIENTIFIC CORP$20.07 bi$2.89 bi14.4%12.6%+15.2%19
UHSUNIVERSAL HEALTH SERVICES INC$17.36 bi$1.49 bi8.7%21.4%+8.5%18
TEVATEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD$17.26 bi$1.41 bi8.2%21.2%+0.7%17
FMSFresenius Medical Care AG$14.61 bi$1.11 bi8.6%12.2%+6.6%7
REGNREGENERON PHARMACEUTICALS, INC.$14.34 bi$4.50 bi31.4%14.9%+11.0%18
VTRSViatris Inc$14.25 bi-$3.51 bi-24.7%+3.6%8
LHLABCORP HOLDINGS INC.$13.95 bi$876.5 mi6.3%10.5%-0.0%19
DVADAVITA INC.$13.64 bi$746.8 mi7.9%+3.4%16
KLACKLA CORP$13.58 bi$4.83 bi35.6%87.5%+14.4%18
BTSGBrightSpring Health Services, Inc.$12.91 bi$190.7 mi1.5%10.8%4
VRTXVERTEX PHARMACEUTICALS INC / MA$12.00 bi$3.95 bi32.9%22.5%+14.1%18
BAXBAXTER INTERNATIONAL INC$11.24 bi-$957.0 mi-8.5%-14.6%-0.7%19
DGXQUEST DIAGNOSTICS INC$11.04 bi$992.0 mi9.5%14.2%+3.2%19
ALCALCON INC$10.32 bi$980.0 mi9.5%4.5%+8.8%9
BHCBausch Health Companies Inc.$10.27 bi$157.0 mi1.2%+5.0%18
ISRGINTUITIVE SURGICAL INC$10.06 bi$2.86 bi28.6%16.7%+18.2%19
BIIBBIOGEN INC.$9.89 bi$1.29 bi13.1%-6.0%19
ZTSZoetis Inc.$9.47 bi$2.67 bi28.2%66.0%+7.2%15
ROKROCKWELL AUTOMATION, INC$8.34 bi$869.0 mi9.0%24.3%+5.7%19
SOLVSolventum Corp$8.32 bi$1.56 bi18.7%38.9%4
ZBHZIMMER BIOMET HOLDINGS, INC.$8.23 bi$705.1 mi8.6%5.6%+6.1%19
ROPROPER TECHNOLOGIES INC$7.90 bi$1.54 bi19.4%7.9%+14.5%19
AMEAMETEK INC/$7.40 bi$1.48 bi20.0%14.6%+10.3%19
GRMNGARMIN LTD$7.25 bi$1.66 bi23.0%19.8%+11.6%19
COHRCOHERENT CORP.$7.12 bi$805.0 mi11.1%9.7%+18.0%18
AAGILENT TECHNOLOGIES, INC.$6.95 bi$1.30 bi18.8%20.6%+5.4%19
AVTRAvantor, Inc.$6.55 bi-$530.2 mi-8.1%-9.2%+0.5%9
OGNOrganon & Co.$6.22 bi$187.0 mi3.0%30.6%-1.0%7
SNNSMITH & NEPHEW PLC$6.16 bi$625.0 mi10.1%11.8%+6.2%11
TDYTELEDYNE TECHNOLOGIES INC$6.12 bi$894.8 mi14.6%8.9%+14.7%18
EWEdwards Lifesciences Corp$6.07 bi$1.07 bi17.6%10.6%+6.7%18
STESTERIS plc$5.94 bi$782.3 mi13.2%11.3%+13.8%10
EHCEncompass Health Corp$5.94 bi$566.2 mi12.8%25.1%+10.7%18
AGLagilon health, inc.$5.93 bi-$391.3 mi-6.6%-83.1%+37.2%7
RMDRESMED INC$5.65 bi$1.52 bi26.9%24.3%+12.1%18
OPCHOption Care Health, Inc.$5.65 bi$207.6 mi3.7%15.2%+13.3%18
VLTOVeralto Corp$5.50 bi$940.0 mi17.1%36.6%5
KEYSKeysight Technologies, Inc.$5.38 bi$850.0 mi15.8%15.5%+5.0%13
ONCBeOne Medicines Ltd.$5.34 bi$286.9 mi5.4%7.5%+76.8%12
BLCOBausch & Lomb Corp$5.10 bi-$360.0 mi-6.9%-5.6%+8.4%6
HLFHERBALIFE LTD.$5.04 bi$228.3 mi4.5%-1.9%18
ENSGENSIGN GROUP, INC$5.03 bi$344.0 mi6.8%16.9%+16.1%17
ELANElanco Animal Health Inc$4.71 bi-$232.0 mi-4.9%-3.7%+7.6%10
DXCMDEXCOM INC$4.66 bi$836.3 mi17.9%34.5%+19.3%17
ILMNILLUMINA, INC.$4.34 bi$850.0 mi19.6%33.4%+6.0%18
IDXXIDEXX LABORATORIES INC$4.30 bi$1.06 bi24.6%66.2%+9.7%18
JAZZJazz Pharmaceuticals plc$4.27 bi-$356.1 mi-8.3%-8.5%+12.5%17
PRGOPERRIGO Co plc$4.25 bi-$1.43 bi-33.5%-39.3%+0.8%14
FTVFortive Corp$4.16 bi$579.2 mi13.9%7.0%-2.1%12
ARGXARGENX SE$4.15 bi$1.29 bi31.1%+151.5%11
COOCOOPER COMPANIES, INC.$4.09 bi$374.9 mi9.2%4.6%+11.0%18
ALGNALIGN TECHNOLOGY INC$4.03 bi$410.4 mi10.2%10.4%+10.3%18
MTDMETTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC/$4.03 bi$869.2 mi21.6%+5.5%15
MKSIMKS INC$3.93 bi$295.0 mi7.5%11.7%+11.0%18
GMABGENMAB A/S$3.72 bi$963.0 mi25.9%6
ALNYALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC.$3.71 bi$313.7 mi8.4%73.3%+49.8%13
STSensata Technologies Holding plc$3.70 bi$31.3 mi0.8%1.1%+4.0%17
XRAYDENTSPLY SIRONA Inc.$3.68 bi-$598.0 mi-16.2%-36.5%+2.0%19
DRSLeonardo DRS, Inc.$3.65 bi$278.0 mi7.6%10.5%+5.6%7
TRMBTRIMBLE INC.$3.59 bi$424.0 mi11.8%7.3%+2.6%18
BRKRBRUKER CORP$3.44 bi-$8.6 mi-0.2%-0.4%+11.6%17
ACHCAcadia Healthcare Company, Inc.$3.31 bi-$1.10 bi-33.0%-43.9%+9.7%17
SGRYSurgery Partners, Inc.$3.31 bi-$77.9 mi3.0%-4.4%+12.2%12
AHCOAdaptHealth Corp.$3.24 bi-$70.8 mi-2.0%-4.6%+25.2%8
BMRNBIOMARIN PHARMACEUTICAL INC$3.22 bi$348.9 mi10.8%5.9%+11.6%18
BKDBrookdale Senior Living Inc.$3.19 bi-$262.7 mi-8.2%-313.2%-2.0%18
TERTERADYNE, INC$3.19 bi$554.0 mi17.4%19.7%+0.4%18
UTHRUNITED THERAPEUTICS Corp$3.18 bi$1.33 bi41.9%19.7%+16.5%18
WATWATERS CORP$3.17 bi$642.6 mi20.3%29.3%+6.0%17
VNTVontier Corp$3.08 bi$406.1 mi13.2%35.4%+2.6%8
WSTWEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC$3.07 bi$493.7 mi16.1%16.9%+7.4%18
AMRXAmneal Pharmaceuticals, Inc.$3.02 bi$72.1 mi4.2%+8.7%10
GMEDGLOBUS MEDICAL INC$2.94 bi$537.9 mi18.3%12.3%+30.1%16
NBIXNEUROCRINE BIOSCIENCES INC$2.86 bi$478.6 mi16.7%16.4%+22.3%17
RVTYREVVITY, INC.$2.86 bi$241.2 mi8.4%3.2%+1.4%18
QDELQuidelOrtho Corp$2.73 bi-$1.13 bi-41.5%-46.1%+10.4%6
NVSTEnvista Holdings Corp$2.72 bi$47.0 mi1.7%1.6%+7.1%9
PODDINSULET CORP$2.71 bi$247.1 mi9.1%18.1%+24.5%17
BIOBIO-RAD LABORATORIES, INC.$2.58 bi$759.9 mi29.4%10.8%+0.3%18
BIO-BBIO-RAD LABORATORIES, INC.$2.58 bi$759.9 mi29.4%10.8%+0.3%18
CHECHEMED CORP$2.53 bi$265.2 mi10.5%25.3%+13.6%18
TDOCTeladoc Health, Inc.$2.53 bi-$200.3 mi-7.9%-13.9%+18.3%13
RPRXRoyalty Pharma plc$2.38 bi$770.9 mi55.7%+2.3%8
ITRIITRON, INC.$2.37 bi$301.1 mi12.8%19.4%+1.7%18
HIMSHims & Hers Health, Inc.$2.35 bi$128.4 mi5.5%25.2%+73.6%7
EXELEXELIXIS, INC.$2.32 bi$782.6 mi33.7%35.5%+18.6%17
NTRANatera, Inc.$2.31 bi-$208.2 mi-9.0%-14.3%+42.6%13
ENOVEnovis CORP$2.25 bi-$1.18 bi-52.7%-58.5%+14.9%17
ICUIICU MEDICAL INC$2.23 bi$732,0000.0%0.0%+11.9%19
PRVAPrivia Health Group, Inc.$2.12 bi$22.9 mi1.4%3.3%+21.0%7
QGENQIAGEN N.V.$2.09 bi$424.9 mi20.3%11.6%+2.2%18
RDNTRadNet, Inc.$2.04 bi-$18.7 mi0.8%-1.9%+13.7%17
TFXTELEFLEX INC$1.99 bi-$905.6 mi-45.4%-24.5%-4.7%18
EYENational Vision Holdings, Inc.$1.99 bi$29.6 mi1.5%3.5%+3.0%11
MRNAModerna, Inc.$1.94 bi-$2.82 bi-145.2%-28.9%+19.3%10
MDPediatrix Medical Group, Inc.$1.91 bi$165.4 mi8.6%20.3%+2.0%14
MSAMSA Safety Inc$1.87 bi$278.9 mi14.9%+6.8%18
SRPTSarepta Therapeutics, Inc.$1.86 bi-$713.4 mi-38.3%-53.5%+32.5%12
ITGRInteger Holdings Corp$1.85 bi$102.8 mi5.5%6.1%+11.5%17
HCSGHEALTHCARE SERVICES GROUP INC$1.84 bi$59.1 mi3.2%11.7%+0.9%18
PTCTPTC THERAPEUTICS, INC.$1.73 bi$682.6 mi39.4%+35.4%15
IARTINTEGRA LIFESCIENCES HOLDINGS CORP$1.64 bi-$516.5 mi-31.6%-39.9%+3.6%18
LNTHLantheus Holdings, Inc.$1.54 bi$233.6 mi15.2%21.4%+35.3%13
PAHCPHIBRO ANIMAL HEALTH CORP$1.52 bi$99.7 mi6.6%29.7%+12.7%15
MMSIMERIT MEDICAL SYSTEMS INC$1.52 bi$128.5 mi8.5%8.7%+9.5%17
ALKSAlkermes plc.$1.48 bi$241.7 mi16.4%14.7%+7.3%17
NHCNATIONAL HEALTHCARE CORP$1.47 bi$120.0 mi8.3%11.7%+9.5%17
LFSTLifeStance Health Group, Inc.$1.42 bi$9.7 mi0.7%0.7%6
ADUSAddus HomeCare Corp$1.42 bi$95.9 mi6.7%9.3%+13.2%17
PENPenumbra Inc$1.40 bi$177.7 mi12.7%13.8%+20.2%13
HALOHALOZYME THERAPEUTICS, INC.$1.40 bi$316.9 mi22.7%153.6%+39.2%17
LIVNLivaNova PLC$1.39 bi-$242.5 mi-17.5%-19.2%+8.2%12
CNMDCONMED Corp$1.37 bi$47.1 mi3.4%4.7%+9.8%17
HAEHAEMONETICS CORP$1.33 bi$97.3 mi7.3%12.0%+8.9%18
PGNYProgyny, Inc.$1.29 bi$58.5 mi4.5%12.5%+30.2%9
CURLFCuraleaf Holdings, Inc.$1.27 bi-$231.1 mi-18.0%-28.6%5
INDVIndivior Pharmaceuticals, Inc.$1.24 bi$210.0 mi16.9%4
TECHBIO-TECHNE Corp$1.22 bi$181.9 mi15.0%9.0%+5.5%18
TRLVTrulieve Cannabis Corp.$1.18 bi-$122.2 mi-10.3%+17.8%7
SHCSotera Health Co$1.16 bi$77.9 mi6.7%15.4%+7.3%7
NVAXNOVAVAX INC$1.12 bi$440.3 mi39.2%+18.8%16
PBHPrestige Consumer Healthcare Inc.$1.09 bi$190.3 mi17.5%10.2%+2.9%17
EMBCEmbecta Corp.$1.08 bi$95.4 mi8.8%-0.1%6
ACADACADIA PHARMACEUTICALS INC$1.07 bi$391.0 mi36.5%39.9%+19.4%17
LEGNLegend Biotech Corp$1.03 bi-$296.8 mi-28.8%-28.5%+68.8%8
TNDMTANDEM DIABETES CARE INC$1.01 bi-$204.7 mi-20.2%-97.9%+15.3%14
ONTOONTO INNOVATION INC.$1.01 bi$136.8 mi13.6%6.8%+12.6%17
CGNXCOGNEX CORP$994.4 mi$114.4 mi11.5%7.6%+4.2%18
GHGuardant Health, Inc.$982.0 mi-$416.3 mi-42.4%+27.9%9
MDGLMADRIGAL PHARMACEUTICALS, INC.$958.4 mi-$288.3 mi-30.1%-42.5%10
PNTGPennant Group, Inc.$947.7 mi$29.6 mi3.6%+19.4%9
IONSIONIS PHARMACEUTICALS INC$943.7 mi-$381.4 mi-40.4%-70.8%+5.3%18
MIRMirion Technologies, Inc.$925.4 mi$28.8 mi3.2%1.7%+8.6%7
BMIBADGER METER INC$916.7 mi$141.6 mi15.5%21.5%+16.6%17
TLRYTilray Brands, Inc.$915.5 mi-$121.4 mi-11.5%-7.8%+12.3%10
INSPInspire Medical Systems, Inc.$912.0 mi$145.4 mi15.9%19.8%+51.2%9
ANIPANI PHARMACEUTICALS INC$883.4 mi$78.3 mi8.9%16.6%+33.5%17
NVMINOVA LTD.$880.6 mi$259.2 mi29.4%23.1%+26.7%17
BCRXBIOCRYST PHARMACEUTICALS INC$874.8 mi$263.9 mi30.2%+117.9%17
WRBYWarby Parker Inc.$871.9 mi$1.6 mi0.2%0.5%+17.2%7
NEOGNEOGEN CORP$870.4 mi-$7.9 mi-0.9%-0.4%+13.2%17
HRMYHarmony Biosciences Holdings, Inc.$868.5 mi$158.7 mi18.3%20.8%+40.3%7
ARWRARROWHEAD PHARMACEUTICALS, INC.$829.4 mi-$1.6 mi3.6%-0.5%+56.6%15
TLXTelix Pharmaceuticals Ltd$803.8 mi-$7.1 mi-0.9%4
USPHU S PHYSICAL THERAPY INC$781.0 mi$39.6 mi7.4%8.2%+13.0%17
COLLCOLLEGIUM PHARMACEUTICAL, INC$780.6 mi$62.9 mi8.1%23.7%+20.3%10
ATECAlphatec Holdings, Inc.$764.2 mi-$143.4 mi-18.8%+39.5%17
CORTCORCEPT THERAPEUTICS INC$761.4 mi$99.7 mi13.1%15.0%+16.6%15
IRTCiRhythm Holdings, Inc.$747.1 mi-$44.6 mi-6.0%-36.6%+23.0%12
RGENREPLIGEN CORP$738.3 mi$48.9 mi6.6%2.4%+15.0%16
PCRXPacira BioSciences, Inc.$726.4 mi$7.0 mi1.0%1.0%+11.1%17
AMPHAmphastar Pharmaceuticals, Inc.$719.9 mi$98.1 mi13.6%+15.5%14
SUPNSUPERNUS PHARMACEUTICALS, INC.$719.0 mi-$38.5 mi-5.4%-3.7%+6.7%16
AVNSAVANOS MEDICAL, INC.$701.2 mi-$72.9 mi-10.4%-9.1%-0.4%14
KNSAKiniksa Pharmaceuticals International, p$677.6 mi$59.0 mi8.7%11.7%5
RAREUltragenyx Pharmaceutical Inc.$673.0 mi-$575.0 mi-85.4%-657.1%+19.9%10
NVCRNovoCure Ltd$655.4 mi-$136.2 mi-20.8%-38.9%+5.8%13
TXG10x Genomics, Inc.$642.8 mi-$43.5 mi-6.8%-5.8%+16.6%9
AXSMAxsome Therapeutics, Inc.$638.5 mi-$183.2 mi-28.7%-252.1%4
TGTXTG THERAPEUTICS, INC.$616.3 mi$447.2 mi72.6%102.8%+426.7%10
OPKOPKO HEALTH, INC.$606.9 mi-$225.7 mi-37.2%-17.1%-15.8%17
INSMINSMED Inc$606.4 mi-$1.28 bi-210.5%-249.3%+29.8%16
TMDXTransMedics Group, Inc.$605.5 mi$190.3 mi31.4%54.2%+88.2%8
UFPTUFP TECHNOLOGIES INC$602.8 mi$68.3 mi11.3%17.8%+27.4%17
ALVOAlvotech$586.3 mi$27.9 mi4.8%+54.5%6
HCMHUTCHMED (China) Ltd$548.5 mi$456.9 mi83.4%45.7%+19.2%12
ATRCAtriCure, Inc.$534.5 mi-$11.4 mi-2.1%-2.4%+20.9%17
MIRMMirum Pharmaceuticals, Inc.$521.3 mi-$23.4 mi-4.5%-8.6%6
VCYTVERACYTE, INC.$517.1 mi$66.4 mi12.8%5.3%+34.5%15
ADMAADMA BIOLOGICS, INC.$510.2 mi$146.9 mi28.8%35.6%+64.6%15
GKOSGLAUKOS Corp$507.4 mi-$187.7 mi-37.0%-26.4%+17.7%13
BBIOBridgeBio Pharma, Inc.$502.1 mi-$732.9 mi-146.0%+127.4%7
CAMTCAMTEK LTD$496.1 mi$50.7 mi10.2%8.7%+26.1%17
TVTXTravere Therapeutics, Inc.$490.7 mi-$25.5 mi-5.2%-29.4%+19.9%15
ZLABZai Lab Ltd$457.2 mi-$175.5 mi-38.4%-22.6%+56.3%8
COHUCOHU INC$453.0 mi-$74.3 mi-16.4%-9.0%-6.6%17
TARSTarsus Pharmaceuticals, Inc.$451.4 mi-$66.4 mi-14.7%-23.4%6
AORTARTIVION, INC.$441.3 mi$9.8 mi2.2%2.7%+11.8%17
WGSGeneDx Holdings Corp.$427.5 mi-$21.0 mi-4.9%-7.6%+19.0%7
MDXGMIMEDX GROUP, INC.$418.6 mi$48.6 mi11.6%21.6%+11.0%16
INVAInnoviva, Inc.$411.3 mi$271.2 mi65.9%29.1%+4.1%17
IMAXIMAX CORP$410.2 mi$34.9 mi11.1%10.9%+24.5%17
ARDXARDELYX, INC.$407.3 mi-$61.6 mi-15.1%-36.2%+121.9%13
KRYSKrystal Biotech, Inc.$389.1 mi$204.8 mi52.6%18.9%5
CDNACareDx, Inc.$379.8 mi-$21.4 mi-5.6%-6.3%+14.6%14
TWSTTwist Bioscience Corp$376.6 mi-$77.7 mi-20.6%-16.4%+33.1%9
ARQTArcutis Biotherapeutics, Inc.$372.1 mi-$16.1 mi-4.3%-9.3%6
INMDInMode Ltd.$370.5 mi$93.8 mi25.3%13.5%+12.4%9
MNKDMANNKIND CORP$349.0 mi$5.9 mi1.7%+39.9%16
TRNSTRANSCAT INC$331.9 mi$5.4 mi1.6%1.8%+13.9%17
PRCTPROCEPT BioRobotics Corp$308.1 mi-$95.6 mi-31.0%-24.9%+109.0%6
XERSXeris Biopharma Holdings, Inc.$291.8 mi$554,0000.2%+70.7%6
AUPHAurinia Pharmaceuticals Inc.$283.1 mi$287.2 mi101.5%59.9%+41.4%8
ADPTAdaptive Biotechnologies Corp$277.0 mi-$59.5 mi-21.5%-28.2%+23.0%9
VCELVericel Corp$276.3 mi$16.5 mi6.0%5.1%+17.3%17
HROWHARROW, INC.$272.3 mi-$5.1 mi-1.9%-8.4%+41.0%13
LGNDLIGAND PHARMACEUTICALS INC$268.1 mi$124.5 mi46.4%13.5%+10.4%17
SDGRSchrodinger, Inc.$255.9 mi-$103.3 mi-40.4%-26.3%+18.8%7
LMATLEMAITRE VASCULAR INC$249.6 mi$57.7 mi23.1%15.8%+14.0%17
STAASTAAR SURGICAL CO$239.4 mi-$80.4 mi-33.6%-21.7%+7.9%17
AKBAAkebia Therapeutics, Inc.$236.2 mi-$5.3 mi-2.3%-4.3%12
AXGNAxogen, Inc.$225.2 mi-$15.7 mi-7.0%-13.5%+14.9%16
IDYAIDEAYA Biosciences, Inc.$218.7 mi-$113.7 mi-52.0%-10.9%+62.1%7
ESTAESTABLISHMENT LABS HOLDINGS INC.$211.1 mi-$51.1 mi-24.2%-133.3%+20.0%9
SIBNSI-BONE, Inc.$200.9 mi-$18.9 mi-9.4%-11.0%+22.3%9
RYTMRHYTHM PHARMACEUTICALS, INC.$189.8 mi-$196.5 mi-103.6%-244.5%10
SNDXSyndax Pharmaceuticals Inc$172.4 mi-$285.4 mi-165.6%-161.8%+157.7%11
BEAMBeam Therapeutics Inc.$139.7 mi-$80.0 mi-57.2%-8.1%+466.3%7
NAGENiagen Bioscience, Inc.$129.4 mi$17.4 mi13.4%28.3%+16.9%16
IBRXImmunityBio, Inc.$113.3 mi-$351.4 mi-310.2%+184.8%13
BLFSBIOLIFE SOLUTIONS INC$96.2 mi-$4.6 mi-4.8%-1.3%+14.9%16
CYTKCYTOKINETICS INC$88.0 mi-$785.0 mi-891.6%+9.5%17
NRIXNurix Therapeutics, Inc.$84.0 mi-$264.5 mi-314.9%-49.6%+36.3%7
ABCLAbCellera Biologics Inc.$75.1 mi-$146.4 mi-194.9%-14.5%-20.3%7
RXRXRECURSION PHARMACEUTICALS, INC.$74.7 mi-$644.8 mi-863.4%-59.5%+79.9%7
VRDNViridian Therapeutics, Inc.\DE$70.8 mi-$342.6 mi-483.6%-49.2%+132.2%13
VIRVir Biotechnology, Inc.$68.6 mi-$438.0 mi-638.9%-2.1%9
NTLAIntellia Therapeutics, Inc.$67.7 mi-$412.7 mi-609.9%-53.5%+3.1%10
AGIOAGIOS PHARMACEUTICALS, INC.$54.0 mi-$412.8 mi-764.0%-30.2%15
OCULOCULAR THERAPEUTIX, INC$52.0 mi-$265.9 mi-511.9%-54.9%+24.4%13
PTGXProtagonist Therapeutics, Inc$46.0 mi-$130.1 mi-282.8%-20.2%+10.0%9
WVEWave Life Sciences, Inc.$42.7 mi-$204.4 mi-478.3%-56.2%+16.3%11
KYMRKymera Therapeutics, Inc.$39.2 mi-$311.4 mi-794.0%-25.8%+2.9%7
RCUSArcus Biosciences, Inc.$33.0 mi-$353.0 mi-1069.7%-63.3%-15.8%9
NAMSNewAmsterdam Pharma Co N.V.$22.5 mi-$203.8 mi-905.7%-28.3%4
MESOMESOBLAST LTD$17.2 mi-$102.1 mi-593.9%-11.8%10
QUREuniQure N.V.$16.1 mi-$199.0 mi-1236.0%-207.1%-15.6%12
RLAYRelay Therapeutics, Inc.$15.4 mi-$276.5 mi-1800.6%-41.1%-28.6%6
JANXJanux Therapeutics, Inc.$10.0 mi-$113.6 mi-1136.2%-11.5%6
ROIVRoivant Sciences Ltd.$8.3 mi-$299.8 mi-4817.3%-6.5%-19.1%6
CRNXCrinetics Pharmaceuticals, Inc.$7.7 mi-$465.3 mi-6046.2%-40.2%+155.3%10
XENEXenon Pharmaceuticals Inc.$7.5 mi-$345.9 mi-4612.1%-51.8%-25.3%13
CGONCG Oncology, Inc.$4.0 mi-$161.0 mi-3985.0%-21.7%3
CRSPCRISPR Therapeutics AG$3.5 mi-$581.6 mi-16569.8%-30.2%+37.3%11
CLDXCelldex Therapeutics, Inc.$1.5 mi-$258.8 mi-16748.0%-40.6%-26.9%17
DNLIDenali Therapeutics Inc.$0-$512.5 mi-45.7%10
PRAXPraxis Precision Medicines, Inc.$0-$303.3 mi-45.8%4
RVMDRevolution Medicines, Inc.$0-$1.13 bi-58.1%8
SYRESpyre Therapeutics, Inc.$0-$155.2 mi-25.2%10
VKTXViking Therapeutics, Inc.$0-$359.6 mi-47.3%12
TAKTAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTDJPY 4.58 triJPY 107.93 bi2.4%1.5%+6.8%9
CAJPYCANON INCJPY 4.03 triJPY 243.96 bi6.5%8.1%-0.2%16
RDYDR REDDYS LABORATORIES LTDINR 325.54 biINR 56.54 bi17.6%18.4%+13.3%10
NVONOVO NORDISK A SDKK 309.06 biDKK 102.43 bi33.1%+19.5%7
SNYSanofiEUR 43.63 biEUR 7.81 bi18.0%10.5%+3.9%11
GSKGSK plcGBP 32.67 biGBP 5.72 bi19.3%38.0%+6.0%11
PHGKONINKLIJKE PHILIPS NVEUR 17.83 biEUR 895.0 mi5.0%7.8%+0.6%11
GRFSGrifols SAEUR 7.21 biEUR 156.9 mi3.0%2.8%+7.2%10
BNTXBioNTech SEEUR 2.87 bi-EUR 1.14 bi-39.6%+42.9%9
STVNStevanato Group S.p.A.EUR 1.19 biEUR 139.8 mi11.8%9.7%+12.4%7
LKFTLakefront Biotherapeutics NVEUR 1.11 biEUR 320.9 mi28.8%+18.4%11
SNDLSNDL Inc.CAD 946.4 mi-CAD 15.8 mi-1.7%-1.4%+73.1%7
EVOEvotec SEEUR 797.0 mi-EUR 196.1 mi-24.6%-18.9%+12.3%6
ASNDAscendis Pharma A/SEUR 720.1 mi-EUR 228.0 mi-31.7%+153.0%11
IMCRImmunocore Holdings plcGBP 143.7 mi-GBP 41.2 mi-28.7%5
COGTCogent Biosciences, Inc.-$328.9 mi-73.7%4
GERNGERON CORP-$83.5 mi-33.0%15
LHXL3HARRIS TECHNOLOGIES, INC.$1.61 bi8.2%16
MLTXMoonLake Immunotherapeutics-$227.3 mi-60.5%0
PHVSPharvaris N.V.-EUR 175.7 mi0
SMMTSummit Therapeutics Inc.-$1.08 bi-206.1%6
CYHCOMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC$12.48 bi$509.0 mi5.4%+1.2%18
ARDTArdent Health, Inc.$6.32 bi$135.8 mi3.6%11.2%4
PACSPACS Group, Inc.$5.29 bi$191.5 mi3.6%23.1%4
FTREFortrea Holdings Inc.$2.72 bi-$986.2 mi-36.2%-102.4%5
AVAHAveanna Healthcare Holdings, Inc.$2.43 bi$225.0 mi9.2%634.7%+10.2%7
NUSNU SKIN ENTERPRISES, INC.$1.49 bi$160.2 mi10.8%22.0%-10.5%17
KODKEASTMAN KODAK CO$1.07 bi-$128.0 mi-12.0%-20.4%+0.8%17
FOSLFossil Group, Inc.$1.00 bi-$77.8 mi-7.7%-61.9%-9.0%18
INNVInnovAge Holding Corp.$989.7 mi-$2.5 mi-0.1%-1.1%+9.2%7
USNAUSANA HEALTH SCIENCES INC$925.3 mi$10.8 mi1.2%2.0%-4.0%17
MYGNMYRIAD GENETICS INC$824.5 mi-$365.9 mi-44.4%-68.5%+8.2%18
OFIXOrthofix Medical Inc.$822.3 mi-$92.2 mi-11.2%-19.3%+15.1%17
EBSEmergent BioSolutions Inc.$742.9 mi$52.6 mi7.1%10.5%-14.0%17
MOVMOVADO GROUP INC$671.3 mi$26.6 mi4.0%5.4%+5.8%17
MOVAAMOVADO GROUP INC$671.3 mi$26.6 mi4.0%5.4%+5.8%17
GPROGoPro, Inc.$651.5 mi-$93.5 mi-14.3%-81.9%-6.1%14
BVSBioventus Inc.$568.1 mi$22.7 mi4.8%13.7%+12.1%7
ORGOOrganogenesis Holdings Inc.$564.2 mi$37.0 mi6.6%13.2%+10.8%10
ALNTALLIENT INC$554.5 mi$22.0 mi4.0%7.8%+8.6%16
STLNStarling Oncology, Inc.$502.7 mi-$60.6 mi-12.1%+21.8%6
