EPR Properties EPR
Deslize a tabela para ver anos anteriores · "·" marca uma cifra que não está nos nossos dados para aquele ano.
Crescimento
A receita cresceu a uma taxa composta de +11.6% ao ano nos cinco exercícios até EF2025.
Taxas anuais compostas por período — em branco quando aquele ano exato não está arquivado, a série atravessa um prejuízo ou (nas linhas por ação) um desdobramento cai dentro da janela.
Rentabilidade
Cada USD de patrimônio produziu 12 centavos de lucro neste ano.
O histórico de 18 anos
| Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita $B | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Lucro operacional $B | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ |
| EBITDA $B | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ |
| Imposto de renda $B | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | −0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | −0.0 | 0.0 | 0.0 | ◌ | ◌ | ◌ |
| Lucro líquido $B | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | −0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 |
| Fluxo de caixa livre $B | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | −0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| LPA diluído $ | 3.28 | 1.60 | 1.97 | 2.03 | 1.00 | −2.05 | 2.32 | 3.27 | 3.29 | 3.17 | 2.93 | 2.86 | 3.24 | 1.98 | 1.80 | 1.86 | −0.61 | 3.26 |
| Dividendo / ação $ | 3.52 | 3.40 | 3.30 | 3.25 | 1.50 | 1.51 | 4.50 | 4.32 | 4.08 | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ |
| Distribuição % | 106 | 192 | 157 | 151 | 119 | −131 | 182 | 128 | 119 | 118 | 120 | 116 | 110 | 134 | 137 | 127 | 1585 | 96 |
| ROE % | 11.8 | 6.1 | 6.9 | 6.8 | 3.8 | −4.7 | 6.9 | 9.2 | 10.3 | 10.6 | 9.7 | 9.9 | 11.5 | 8.3 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 10.1 |
Deslize a tabela para ver anos anteriores. "—" não se aplica · "◌" indisponível na nossa base.
Dados da empresa, como arquivados
Reconciliado em 18 dos 18 exercícios que conseguimos conferir. Quatro checagens não foram feitas: o custo da receita não está etiquetado antes de 2011. Duas checagens não foram feitas: o balanço não está etiquetado antes de 2009. Uma checagem não foi feita: o LPA não está etiquetado antes de 2008.