Central North Airport Group OMAB
Deslize a tabela para ver anos anteriores · "·" marca uma cifra que não está nos nossos dados para aquele ano.
Crescimento
A receita cresceu a uma taxa composta de +12.1% ao ano nos cinco exercícios até EF2024 — mas o lucro cresceu mais devagar: o lucro líquido a +8.9%, o lucro por ação a +9.3%.
O número de ações caiu de 0.39B para 0.39B — a recompra concentra o mesmo lucro em menos partes.
Taxas anuais compostas por período — em branco quando aquele ano exato não está arquivado, a série atravessa um prejuízo ou (nas linhas por ação) um desdobramento cai dentro da janela.
Rentabilidade
Cada MXN de patrimônio produziu 49 centavos de lucro neste ano.
O histórico de 10 anos
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita MXN B | 15.1 | 14.5 | 11.9 | 8.7 | 5.4 | 8.5 | 7.9 | 7.1 | 5.6 | 4.5 |
| Lucro operacional MXN B | 8.1 | 8.1 | 6.1 | 4.1 | 1.7 | 4.9 | 4.1 | 3.2 | 2.8 | 2.0 |
| EBITDA MXN B | 8.8 | 8.7 | 6.6 | 4.6 | 2.2 | 5.3 | 4.5 | 3.5 | 3.1 | 2.3 |
| Imposto de renda MXN B | 2.1 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.5 |
| Lucro líquido MXN B | 4.9 | 5.0 | 3.9 | 2.9 | 1.1 | 3.2 | 2.9 | 2.1 | 1.9 | 1.2 |
| Fluxo de caixa livre MXN B | 5.9 | 5.9 | 4.7 | 4.3 | 1.1 | 3.7 | 3.5 | 2.7 | 2.3 | 1.9 |
| LPA diluído MXN | 12.76 | 12.98 | 10.10 | 7.35 | 2.80 | 8.20 | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ |
| Dividendo / ação MXN | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ |
| Distribuição % | 86 | 75 | 170 | 69 | — | 50 | 56 | 74 | 73 | — |
| ROE % | 49.2 | 55.6 | 40.2 | 26.3 | 10.7 | 35.7 | 37.0 | 31.2 | 30.1 | 21.0 |
| Ações em circ. B | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | ◌ | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
Deslize a tabela para ver anos anteriores. "—" não se aplica · "◌" indisponível na nossa base.
Dados da empresa, como arquivados
Reconciliado em 10 dos 10 exercícios que conseguimos conferir. 16 checagens não foram feitas: o balanço não está etiquetado antes de 2015. 12 checagens não foram feitas: o LPA não está etiquetado antes de 2019. Oito checagens não foram feitas: a receita não está etiquetada antes de 2015.