Universal Insurance Holdings, Inc. UVE
Deslize a tabela para ver anos anteriores · "·" marca uma cifra que não está nos nossos dados para aquele ano.
Crescimento
A receita cresceu a uma taxa composta de +8.4% ao ano nos cinco exercícios até EF2025 — mas o lucro cresceu mais rápido: o lucro líquido a +57.1%, o lucro por ação a +60.1%.
O número de ações caiu de 0.03B para 0.03B — a recompra concentra o mesmo lucro em menos partes.
Taxas anuais compostas por período — em branco quando aquele ano exato não está arquivado, a série atravessa um prejuízo ou (nas linhas por ação) um desdobramento cai dentro da janela.
Rentabilidade
Cada USD de patrimônio produziu 40 centavos de lucro neste ano.
O histórico de 17 anos
| Métrica | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita $B | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Lucro operacional $B | 0.2 | 0.1 | 0.1 | −0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ |
| EBITDA $B | 0.2 | 0.1 | 0.1 | −0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ◌ | 0.1 | ◌ | ◌ | ◌ | ◌ |
| Imposto de renda $B | 0.1 | 0.0 | 0.0 | −0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Lucro líquido $B | 0.2 | 0.1 | 0.1 | −0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fluxo de caixa livre $B | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | −0.0 | 0.0 |
| LPA diluído $ | 6.32 | 2.01 | 2.22 | −0.72 | 0.65 | 0.60 | 1.36 | 3.27 | 2.99 | 2.79 | 2.97 | 2.08 | 1.56 | 0.75 | 0.50 | 0.91 | 0.71 |
| Dividendo / ação $ | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.73 | 0.69 | 0.69 | 0.63 | 0.55 | 0.49 | 0.46 | 0.32 | 0.32 | 0.54 |
| Distribuição % | 12 | 38 | 35 | −107 | 119 | 128 | 56 | 22 | 22 | 24 | 21 | 26 | 30 | 62 | 63 | 34 | 71 |
| ROE % | 39.6 | 16.5 | 21.2 | −6.2 | 4.6 | 4.1 | 9.3 | 24.9 | 26.4 | 29.9 | 43.2 | 38.9 | 34.8 | 19.3 | 13.9 | 29.2 | 25.4 |
| Ações em circ. B | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ◌ |
Deslize a tabela para ver anos anteriores. "—" não se aplica · "◌" indisponível na nossa base.
Dados da empresa, como arquivados
Reconciliado em 17 dos 17 exercícios que conseguimos conferir. Três checagens não foram feitas: o balanço não está etiquetado antes de 2010. Duas checagens não foram feitas: o LPA não está etiquetado antes de 2009.