Skip to content
MARKETS / SECTORS / COMPUTER SERVICES

Computer services

87 US-listed companies in this industry.

Companies

87 listed

CompanyRevenueNet incomeMarginROERevenue 5yYears
GOOGAlphabet Inc.$402.84 bi$132.17 bi32.8%35.7%+17.2%19
GOOGLAlphabet Inc.$402.84 bi$132.17 bi32.8%35.7%+17.2%19
METAMeta Platforms, Inc.$200.97 bi$60.46 bi30.1%30.2%+18.5%16
FLUTFlutter Entertainment plc$16.38 bi-$407.0 mi-2.5%-4.4%4
SNAPSnap Inc$5.93 bi-$460.5 mi-7.8%-19.5%+18.8%11
APPAppLovin Corp$5.48 bi$3.33 bi60.8%206.8%+30.4%7
ZMZoom Communications, Inc.$4.87 bi$1.90 bi39.0%20.3%+12.9%9
PINSPINTEREST, INC.$4.22 bi$416.9 mi9.9%8.8%+20.1%9
MTCHMatch Group, Inc.$3.49 bi$613.5 mi17.6%+7.8%18
TTDTrade Desk, Inc.$2.90 bi$443.3 mi15.3%16.3%+28.2%12
SABRSabre Corp$2.77 bi$524.6 mi18.9%+15.7%14
PPLIPeople Inc$2.39 bi-$104.0 mi-4.2%-2.0%-2.8%8
FDSFACTSET RESEARCH SYSTEMS INC$2.32 bi$597.0 mi25.7%29.1%+9.2%17
WIXWix.com Ltd.$1.99 bi$50.6 mi2.5%+15.2%15
TRIPTripAdvisor, Inc.$1.89 bi$40.0 mi2.1%5.0%+25.6%17
WBWEIBO Corp$1.76 bi$449.0 mi26.2%12.1%+0.8%14
TEMTempus AI, Inc.$1.27 bi-$245.0 mi-19.3%-89.5%4
DOCNDigitalOcean Holdings, Inc.$901.4 mi$259.3 mi28.8%+23.1%7
DVDoubleVerify Holdings, Inc.$748.3 mi$50.6 mi6.8%4.6%+25.1%7
MGNIMAGNITE, INC.$714.0 mi$144.6 mi20.3%17.1%+26.4%14
NBISNebius Group N.V.$529.8 mi$82.5 mi15.6%2.1%-51.7%17
GRNDGrindr Inc.$439.9 mi$94.8 mi21.5%5
DJTTrump Media & Technology Group Corp.$3.7 mi-$712.3 mi-19343.4%4
BIDUBaidu, Inc.CNY 129.08 biCNY 5.59 bi4.2%2.1%+3.8%19
GDSGDS Holdings LtdCNY 11.43 biCNY 949.6 mi8.4%3.9%+14.8%12
BZKanzhun LtdCNY 8.27 biCNY 2.74 bi32.5%15.7%+33.6%7
SRADSportradar Group AGEUR 1.29 biEUR 100.3 mi7.8%10.5%+26.1%7
VNETVNET Group, Inc.-CNY 251.8 mi-4.0%11
RXTRackspace Technology, Inc.$2.69 bi-$225.8 mi-8.4%-0.2%8
TBLATaboola.com Ltd.$1.91 bi$42.3 mi2.2%4.3%+10.0%7
TEADTeads Holding Co.$1.30 bi-$517.1 mi-39.8%-316.5%+11.1%7
BMBLBumble Inc.$965.7 mi-$693.1 mi-92.7%-99.4%6
EVEREverQuote, Inc.$692.5 mi$99.3 mi14.3%53.2%+14.8%9
ZIPZIPRECRUITER, INC.$449.0 mi-$33.0 mi-7.3%+1.4%7
NEXNNexxen International Ltd.$364.8 mi$25.0 mi6.9%+11.5%7
DSPViant Technology Inc.$344.2 mi$8.4 mi7.0%12.3%+15.8%7
YALAYalla Group Ltd$341.9 mi$148.1 mi43.3%19.6%+20.4%8
HCATHealth Catalyst, Inc.$311.1 mi-$178.0 mi-57.2%-58.3%+10.5%9
HSTMHEALTHSTREAM INC$304.1 mi$18.3 mi6.0%5.1%+4.4%17
PUBMPubMatic, Inc.$282.9 mi-$14.5 mi-5.1%-5.4%+13.7%7
SMWBSIMILARWEB LTD.$282.6 mi-$32.9 mi-11.7%-129.6%+24.8%7
NXDRNextdoor Holdings, Inc.$257.6 mi-$54.2 mi-21.0%-12.3%+15.9%6
CDLXCardlytics, Inc.$212.3 mi-$103.5 mi-48.7%-326.0%+2.6%10
CEVACEVA INC$109.6 mi-$10.6 mi-9.7%-3.5%+1.8%17
SIFYSIFY TECHNOLOGIES LTDINR 39.89 bi-INR 785.0 mi-2.0%-4.1%+11.7%10
HUYAHUYA Inc.CNY 6.50 bi-CNY 112.6 mi-1.7%-1.8%-9.8%10
DOYUDouYu International Holdings LtdCNY 3.82 bi-CNY 29.1 mi-0.8%-0.9%-16.8%9
NIQNIQ Global Intelligence plc$4.20 bi-$353.3 mi-8.2%-67.4%3
SSTSystem1, Inc.$266.1 mi-$65.3 mi-30.5%-118.0%4
PODCPodcastOne, Inc.$61.7 mi-$2.6 mi-4.3%-16.4%4
HOLOMicroCloud Hologram Inc.$56.5 mi-$7.0 mi-12.4%-0.7%5
GMMGlobal Mofy AI Ltd$55.9 mi-$19.3 mi-34.5%-35.8%5
RZLVREZOLVE AI PLC$46.8 mi-$101.4 mi-216.7%-98.7%3
VQSSFVIQ Solutions Inc.$45.8 mi-$8.7 mi-19.0%4
MFMindForge Inc.$29.7 mi-$2.7 mi-9.2%-16.5%4
YYAIAIRWA INC.$12.8 mi$3.5 mi36.1%14.9%+79.6%9
IPDNProfessional Diversity Network, Inc.$6.5 mi-$6.5 mi-99.5%-75.6%+8.0%14
KNRXKNOREX LTD.$6.0 mi-$11.5 mi-191.2%3
CNETZW Data Action Technologies Inc.$4.6 mi-$1.8 mi-38.4%-44.2%-34.5%16
GIGMGIGAMEDIA Ltd$3.5 mi-$1.6 mi-44.7%-4.0%-12.8%17
TWAVTaoWeave, Inc.$2.4 mi-$6.4 mi-267.6%-115.2%-30.8%16
BRGXBIOREGENX, INC.$1.9 mi-$1.5 mi-83.2%5
JFJ & Friends Holdings Ltd$1.6 mi-$1.3 mi-96.4%-66.5%10
IPMINTELLIGENT PROTECTION MANAGEMENT CORP.$344,365-$2.0 mi-568.2%-13.0%-8.6%16
QSJCTANCHENG GROUP CO., LTD.$217,019-$371,187-171.0%7
MITIMitesco, Inc.$38,700$498,7241288.7%14
GITSGlobal Interactive Technologies, Inc.$1,932-$4.6 mi-239797.8%-100.9%4
FMHSFARMHOUSE, INC.$623-$393,266-63124.6%-48.2%7
LMEDLataMed AI Corp.$0-$207,4853
WEWAWEWARDS, INC.$0-$596,1405
SOGPSound Group Inc.CNY 3.10 biCNY 220.6 mi7.1%69.3%+15.6%9
LGCLLucas GC LtdCNY 1.04 biCNY 9.8 mi0.9%3.4%5
AIJTYJianpu Technology Inc.CNY 978.8 miCNY 32.1 mi3.3%7.9%+10.8%9
LAWRRobot Consulting Co., Ltd.JPY 611.7 mi-JPY 1.49 bi-243.5%4
JGAurora Mobile LtdCNY 374.8 miCNY 423,0000.7%0.6%-4.5%10
LCFYLocafy LtdAUD 3.2 mi-AUD 4.3 mi-134.7%+10.0%6
CLOWCloudweb, Inc.-$70,4272
GCGJGUOCHUN INTERNATIONAL INC.-$37,3962
SANGSangoma Technologies Corp$236.7 mi-$5.0 mi-2.1%-1.9%5
BLNDBlend Labs, Inc.$123.6 mi-$6.8 mi-5.7%+5.2%7
RUMRUM Group Inc.$100.6 mi-$81.8 mi-81.3%-77.3%5
GOAIEva Live Inc$17.0 mi$8.1 mi47.7%144.3%5
CSAICLOUDASTRUCTURE, INC.$5.1 mi-$8.5 mi-167.1%-201.3%3
TRSOTRANSUITE.ORG INC.$117,765-$37.2 mi-31551.9%5
BBLRBubblr Inc.$3,369-$1.3 mi-37709.0%3
TGCBTego Cyber, Inc.$0-$10.7 mi4
ALYAFAlithya Group incCAD 473.5 miCAD 1.3 mi0.3%+11.2%9
Related

Wider view