MERCADOS / TODAS LAS EMPRESAS
Todas las empresas listadas
Las 5,231 empresas del universo, ordenadas por porte del emisor e ingresos. Una página por ticker.
Universo
751–1,000 de 5,231
| Empresa | Ingresos | Utilidad neta | Margen | ROE | Ingresos 5a | Años |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DXCMDEXCOM INC | $4.66 bi | $836.3 mi | 17.9% | 34.5% | +19.3% | 17 |
| CPRTCOPART INC | $4.65 bi | $1.55 bi | 33.3% | — | +16.1% | 17 |
| FNFabrinet | $4.64 bi | $473.0 mi | 10.2% | 21.3% | +19.8% | 17 |
| VSATVIASAT INC | $4.64 bi | -$34.1 mi | 0.1% | -0.7% | +19.3% | 18 |
| RBARB GLOBAL INC. | $4.59 bi | $428.4 mi | 9.3% | 7.9% | +27.2% | 10 |
| RITMRithm Capital Corp. | $4.59 bi | $697.1 mi | 15.6% | 8.6% | +22.4% | 8 |
| ATIATI INC | $4.59 bi | $404.3 mi | 9.1% | 22.1% | +9.0% | 19 |
| TKRTIMKEN CO | $4.58 bi | $288.4 mi | 6.9% | 9.6% | +5.5% | 18 |
| TRUTransUnion | $4.58 bi | $455.4 mi | 10.3% | 10.5% | +12.6% | 13 |
| SQMCHEMICAL & MINING CO OF CHILE INC | $4.53 bi | $685.1 mi | 15.3% | 14.3% | +18.4% | 10 |
| CPAYCORPAY, INC. | $4.53 bi | $1.07 bi | 23.7% | 30.5% | +13.6% | 17 |
| HGVHilton Grand Vacations Inc. | $4.51 bi | $81.0 mi | 2.2% | 5.3% | +38.2% | 11 |
| TTCTORO CO | $4.51 bi | $316.1 mi | 7.0% | 21.0% | +5.9% | 18 |
| CNOCNO Financial Group, Inc. | $4.49 bi | $229.3 mi | 5.1% | 8.9% | +3.3% | 18 |
| HEIHEICO CORP | $4.49 bi | $690.4 mi | 16.6% | 17.4% | +20.2% | 18 |
| HEI-AHEICO CORP | $4.49 bi | $690.4 mi | 16.6% | 17.4% | +20.2% | 18 |
| FWONALiberty Media Corp | $4.48 bi | $555.0 mi | 12.4% | 7.5% | -13.7% | 16 |
| FWONBLiberty Media Corp | $4.48 bi | $555.0 mi | 12.4% | 7.5% | -13.7% | 16 |
| FWONKLiberty Media Corp | $4.48 bi | $555.0 mi | 12.4% | 7.5% | -13.7% | 16 |
| VVXV2X, Inc. | $4.48 bi | $77.9 mi | 1.7% | 7.4% | +26.3% | 10 |
| PLTRPalantir Technologies Inc. | $4.48 bi | $1.63 bi | 36.5% | 26.2% | +32.6% | 8 |
| HOODRobinhood Markets, Inc. | $4.47 bi | $1.88 bi | 42.1% | 23.6% | +36.1% | 7 |
| FBINFortune Brands Innovations, Inc. | $4.46 bi | $298.8 mi | 6.7% | — | +4.3% | 17 |
| LILALiberty Latin America Ltd. | $4.44 bi | -$611.2 mi | -12.5% | -74.3% | +3.3% | 11 |
| LILABLiberty Latin America Ltd. | $4.44 bi | -$611.2 mi | -12.5% | -74.3% | +3.3% | 11 |
| LILAKLiberty Latin America Ltd. | $4.44 bi | -$611.2 mi | -12.5% | -74.3% | +3.3% | 11 |
| GVAGRANITE CONSTRUCTION INC | $4.42 bi | $193.0 mi | 5.0% | 17.6% | +4.4% | 18 |
| MHOM/I HOMES, INC. | $4.42 bi | $402.9 mi | 9.1% | 13.2% | +7.7% | 17 |
| VEONVEON Ltd. | $4.40 bi | $591.0 mi | 13.4% | — | +4.8% | 11 |
| LNTALLIANT ENERGY CORP | $4.36 bi | $810.0 mi | 18.6% | 11.3% | +5.0% | 18 |
| NATLNCR Atleos Corp | $4.35 bi | $162.0 mi | 3.7% | 52.1% | — | 5 |
| AYIACUITY INC. (DE) | $4.35 bi | $396.6 mi | 9.1% | 15.5% | +5.5% | 17 |
| ILMNILLUMINA, INC. | $4.34 bi | $850.0 mi | 19.6% | 33.4% | +6.0% | 18 |
| DMCDEL MONTE CORP | $4.32 bi | $90.7 mi | 2.2% | 4.5% | +0.6% | 18 |
| SCISERVICE CORP INTERNATIONAL | $4.31 bi | $542.6 mi | 12.6% | 32.7% | +4.2% | 18 |
| IDXXIDEXX LABORATORIES INC | $4.30 bi | $1.06 bi | 24.6% | 66.2% | +9.7% | 18 |
| JAZZJazz Pharmaceuticals plc | $4.27 bi | -$356.1 mi | -8.3% | -8.5% | +12.5% | 17 |
| PRGOPERRIGO Co plc | $4.25 bi | -$1.43 bi | -33.5% | -39.3% | +0.8% | 14 |
| EEFTEURONET WORLDWIDE, INC. | $4.24 bi | $309.5 mi | 7.4% | 24.4% | +11.3% | 18 |
| LECOLINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC | $4.23 bi | $520.5 mi | 12.3% | 37.2% | +9.8% | 18 |
| PINSPINTEREST, INC. | $4.22 bi | $416.9 mi | 9.9% | 8.8% | +20.1% | 9 |
| GNRCGENERAC HOLDINGS INC. | $4.21 bi | $159.6 mi | 3.8% | 6.2% | +11.1% | 17 |
| AKAMAKAMAI TECHNOLOGIES INC | $4.21 bi | $452.0 mi | 10.7% | 9.2% | +5.6% | 19 |
| FOURShift4 Payments, Inc. | $4.18 bi | $119.0 mi | 3.5% | 10.6% | +40.4% | 8 |
| MLIMUELLER INDUSTRIES INC | $4.18 bi | $765.2 mi | 18.5% | 25.6% | +11.7% | 18 |
| PNRPENTAIR plc | $4.18 bi | $653.8 mi | 15.7% | — | +6.7% | 18 |
| CNRCore Natural Resources, Inc. | $4.16 bi | -$153.2 mi | -3.7% | -5.8% | +36.5% | 11 |
| FTVFortive Corp | $4.16 bi | $579.2 mi | 13.9% | 7.0% | -2.1% | 12 |
| ARGXARGENX SE | $4.15 bi | $1.29 bi | 31.1% | — | +151.5% | 11 |
| CHEFChefs' Warehouse, Inc. | $4.15 bi | $72.4 mi | 1.7% | 12.7% | +30.1% | 17 |
| CLMTCalumet, Inc. | $4.14 bi | -$33.8 mi | -0.8% | — | — | 4 |
| LCIILCI INDUSTRIES | $4.12 bi | $188.2 mi | 4.6% | 13.7% | +8.1% | 17 |
| CCSCentury Communities, Inc. | $4.12 bi | $147.6 mi | 3.6% | 5.7% | +5.4% | 13 |
| VMIVALMONT INDUSTRIES INC | $4.10 bi | $350.3 mi | 8.6% | 22.1% | +7.2% | 18 |
| COOCOOPER COMPANIES, INC. | $4.09 bi | $374.9 mi | 9.2% | 4.6% | +11.0% | 18 |
| BYDBOYD GAMING CORP | $4.09 bi | $1.84 bi | 44.9% | 88.0% | +13.4% | 17 |
| SWKSSKYWORKS SOLUTIONS, INC. | $4.09 bi | $477.1 mi | 11.7% | 7.9% | +4.0% | 18 |
| ALLEAllegion plc | $4.07 bi | $643.8 mi | 15.8% | — | +8.4% | 14 |
| ERIEERIE INDEMNITY CO | $4.07 bi | $559.3 mi | 13.8% | 26.2% | +9.9% | 18 |
| SKYWSKYWEST INC | $4.06 bi | $428.3 mi | 10.6% | 16.6% | +13.8% | 17 |
| LEGLEGGETT & PLATT INC | $4.06 bi | $235.4 mi | 5.8% | 27.5% | -1.1% | 18 |
| CROXCrocs, Inc. | $4.04 bi | -$81.2 mi | -2.0% | -5.2% | +23.9% | 17 |
| ALGNALIGN TECHNOLOGY INC | $4.03 bi | $410.4 mi | 10.2% | 10.4% | +10.3% | 18 |
| PLXSPLEXUS CORP | $4.03 bi | $172.9 mi | 4.3% | 12.4% | +3.5% | 18 |
| MTDMETTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC/ | $4.03 bi | $869.2 mi | 21.6% | — | +5.5% | 15 |
| TNLTravel & Leisure Co. | $4.02 bi | $230.0 mi | 5.7% | — | +13.2% | 18 |
| CRLCHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL | $4.02 bi | -$144.3 mi | -3.5% | -4.4% | +6.5% | 18 |
| ARCBARCBEST CORP | $4.01 bi | $60.1 mi | 1.5% | 4.6% | +6.4% | 18 |
| LBRTLiberty Energy Inc. | $4.01 bi | $147.9 mi | 3.7% | — | +32.9% | 10 |
| VICIVICI PROPERTIES INC. | $4.01 bi | $2.78 bi | 70.4% | 10.2% | +26.7% | 9 |
| EFOREverforth Inc | $3.98 bi | $113.5 mi | 2.9% | 6.3% | +2.6% | 17 |
| RIGTransocean Ltd. | $3.96 bi | -$2.92 bi | -73.5% | -31.7% | +4.7% | 19 |
| BLMNBloomin' Brands, Inc. | $3.96 bi | $8.2 mi | 0.3% | 3.5% | +4.5% | 16 |
| PATKPATRICK INDUSTRIES INC | $3.95 bi | $135.1 mi | 3.4% | 11.7% | +9.7% | 17 |
| ALHCAlignment Healthcare, Inc. | $3.95 bi | -$724,000 | -0.0% | -0.5% | +32.8% | 7 |
| HUBGHub Group, Inc. | $3.95 bi | $104.0 mi | 2.6% | 6.3% | +1.5% | 17 |
| HRBH&R BLOCK INC | $3.95 bi | $733.6 mi | 18.6% | 710.9% | +2.9% | 19 |
| BAMBrookfield Asset Management Ltd. | $3.94 bi | $2.40 bi | 60.8% | 73.9% | — | 3 |
| ITTITT INC. | $3.94 bi | $488.0 mi | 12.5% | 14.2% | +9.7% | 19 |
| MKSIMKS INC | $3.93 bi | $295.0 mi | 7.5% | 11.7% | +11.0% | 18 |
| BF-ABROWN FORMAN CORP | $3.93 bi | $715.0 mi | 18.2% | 17.8% | +2.6% | 18 |
| BF-BBROWN FORMAN CORP | $3.93 bi | $715.0 mi | 18.2% | 17.8% | +2.6% | 18 |
| NVTnVent Electric plc | $3.89 bi | $710.2 mi | 18.2% | — | +14.3% | 10 |
| EVREvercore Inc. | $3.88 bi | $591.9 mi | 16.5% | 31.7% | +11.2% | 17 |
| WUWestern Union CO | $3.88 bi | $499.6 mi | 12.9% | — | -3.5% | 19 |
| BTUPEABODY ENERGY CORP | $3.86 bi | -$42.5 mi | -1.1% | — | +6.0% | 18 |
| MOG-AMOOG INC. | $3.86 bi | $235.0 mi | 6.1% | 12.3% | +6.0% | 18 |
| MOG-BMOOG INC. | $3.86 bi | $235.0 mi | 6.1% | 12.3% | +6.0% | 18 |
| BFHBREAD FINANCIAL HOLDINGS, INC. | $3.85 bi | $518.0 mi | 13.5% | 16.2% | +3.1% | 18 |
| MLKNMILLERKNOLL, INC. | $3.84 bi | $91.5 mi | 2.5% | 7.0% | +9.3% | 18 |
| WESWestern Midstream Partners, LP | $3.84 bi | $1.18 bi | 31.6% | — | +8.6% | 15 |
| AOSSMITH A O CORP | $3.83 bi | $546.2 mi | 14.3% | 29.2% | +5.8% | 18 |
| DBDDIEBOLD NIXDORF, Inc | $3.81 bi | $94.6 mi | 2.6% | 9.3% | -0.5% | 17 |
| JBTMJBT MAREL Corp | $3.80 bi | -$50.5 mi | -1.3% | -1.7% | +17.1% | 17 |
| FCNFTI CONSULTING, INC | $3.79 bi | $270.9 mi | 7.1% | 13.6% | +9.0% | 18 |
| ATRAPTARGROUP, INC. | $3.78 bi | $392.8 mi | 10.4% | 15.3% | +5.2% | 18 |
| SFSTIFEL FINANCIAL CORP | $3.77 bi | $683.8 mi | 18.1% | — | -0.2% | 18 |
| MSMMSC INDUSTRIAL DIRECT CO INC | $3.77 bi | $199.3 mi | 5.2% | 14.3% | +3.4% | 17 |
| VCVISTEON CORP | $3.77 bi | $201.0 mi | 5.7% | 13.9% | +8.1% | 15 |
| ROLROLLINS INC | $3.76 bi | $526.7 mi | 14.0% | 38.9% | +11.7% | 18 |
| CAKECHEESECAKE FACTORY INC | $3.75 bi | $148.4 mi | 4.0% | 33.7% | +13.6% | 18 |
| ENSEnerSys | $3.75 bi | $293.6 mi | 7.8% | 15.4% | +4.7% | 18 |
| ECGEverus Construction Group, Inc. | $3.75 bi | $201.8 mi | 5.4% | 38.3% | — | 4 |
| CARTMaplebear Inc. | $3.74 bi | $447.0 mi | 11.9% | 15.9% | — | 5 |
| CMPRCIMPRESS plc | $3.74 bi | $95.9 mi | 2.6% | — | +7.7% | 17 |
| WTMWHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP LTD | $3.73 bi | $1.11 bi | 32.2% | 22.3% | +33.1% | 18 |
| BEPCBrookfield Renewable Corp | $3.73 bi | -$2.34 bi | -62.8% | -501.4% | +3.8% | 8 |
| REYNReynolds Consumer Products Inc. | $3.72 bi | $301.0 mi | 8.1% | 13.7% | +2.7% | 8 |
| GMABGENMAB A/S | $3.72 bi | $963.0 mi | 25.9% | — | — | 6 |
| ALNYALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC. | $3.71 bi | $313.7 mi | 8.4% | 73.3% | +49.8% | 13 |
| CBTCABOT CORP | $3.71 bi | $331.0 mi | 10.1% | 22.3% | +7.3% | 18 |
| STSensata Technologies Holding plc | $3.70 bi | $31.3 mi | 0.8% | 1.1% | +4.0% | 17 |
| SBHSally Beauty Holdings, Inc. | $3.70 bi | $195.9 mi | 5.3% | 27.5% | +1.0% | 18 |
| DCIDONALDSON Co INC | $3.69 bi | $367.0 mi | 9.9% | 24.9% | +7.4% | 17 |
| XRAYDENTSPLY SIRONA Inc. | $3.68 bi | -$598.0 mi | -16.2% | -36.5% | +2.0% | 19 |
| HPHelmerich & Payne, Inc. | $3.68 bi | -$163.7 mi | -4.3% | -5.6% | +15.9% | 19 |
| QRVOQorvo, Inc. | $3.68 bi | $339.0 mi | 9.2% | 10.1% | -1.7% | 14 |
| BIPCBrookfield Infrastructure Corp | $3.67 bi | -$241.0 mi | 19.1% | — | +20.7% | 8 |
| PEverpure, Inc. | $3.66 bi | $188.2 mi | 5.1% | 13.7% | +16.8% | 13 |
| FCFSFirstCash Holdings, Inc. | $3.66 bi | $330.4 mi | 9.0% | 15.3% | +17.5% | 17 |
| MYRGMYR GROUP INC. | $3.66 bi | $118.4 mi | 3.2% | 18.8% | +10.2% | 17 |
| MTDRMatador Resources Co | $3.66 bi | $759.2 mi | 23.5% | 14.1% | +33.8% | 16 |
| DRSLeonardo DRS, Inc. | $3.65 bi | $278.0 mi | 7.6% | 10.5% | +5.6% | 7 |
| GMEGameStop Corp. | $3.63 bi | $418.4 mi | 11.5% | 8.1% | -6.5% | 19 |
| CPACopa Holdings, S.A. | $3.62 bi | $671.6 mi | 18.6% | — | +35.2% | 11 |
| HOGHARLEY-DAVIDSON, INC. | $3.60 bi | $338.7 mi | 9.1% | 10.7% | +2.0% | 19 |
| TRMBTRIMBLE INC. | $3.59 bi | $424.0 mi | 11.8% | 7.3% | +2.6% | 18 |
| GTXGarrett Motion Inc. | $3.58 bi | $310.0 mi | 8.6% | — | +3.4% | 10 |
| CRGYCrescent Energy Co | $3.58 bi | $132.9 mi | 4.7% | — | +36.5% | 7 |
| WWDWoodward, Inc. | $3.57 bi | $442.1 mi | 12.4% | 18.6% | +7.4% | 18 |
| NXTNextpower Inc. | $3.56 bi | $585.9 mi | 16.5% | 29.6% | +24.4% | 6 |
| PORPORTLAND GENERAL ELECTRIC CO | $3.56 bi | $306.0 mi | 8.8% | — | +10.6% | 10 |
| CWCURTISS WRIGHT CORP | $3.50 bi | $484.2 mi | 13.8% | 19.4% | +7.9% | 18 |
| MTCHMatch Group, Inc. | $3.49 bi | $613.5 mi | 17.6% | — | +7.8% | 18 |
| CBRLCRACKER BARREL OLD COUNTRY STORE, INC | $3.48 bi | $46.4 mi | 1.3% | 10.3% | +6.7% | 17 |
| PHINPHINIA INC. | $3.48 bi | $130.0 mi | 3.7% | — | — | 5 |
| BXPBXP, Inc. | $3.48 bi | $276.8 mi | 11.0% | 5.2% | +4.7% | 19 |
| CPRICapri Holdings Ltd | $3.47 bi | $137.0 mi | 4.0% | 61.2% | -3.1% | 17 |
| FULFULLER H B CO | $3.47 bi | $152.0 mi | 4.4% | 7.9% | +4.5% | 18 |
| FMCFMC CORP | $3.47 bi | -$2.24 bi | -64.5% | -68.3% | -5.7% | 19 |
| IEXIDEX CORP | $3.46 bi | $483.2 mi | 14.0% | 12.4% | +8.0% | 18 |
| WSWorthington Steel, Inc. | $3.44 bi | $8.5 mi | -0.4% | 0.8% | — | 5 |
| GTESGates Industrial Corp Ltd. | $3.44 bi | $251.4 mi | 8.0% | 7.9% | +4.3% | 8 |
| RHRH | $3.44 bi | $124.8 mi | 3.6% | — | +3.8% | 16 |
| BRKRBRUKER CORP | $3.44 bi | -$8.6 mi | -0.2% | -0.4% | +11.6% | 17 |
| DDOGDatadog, Inc. | $3.43 bi | $107.7 mi | 3.1% | 3.3% | +41.5% | 9 |
| FHNFIRST HORIZON CORP | $3.42 bi | $982.0 mi | 29.2% | 11.1% | — | 16 |
| SMGSCOTTS MIRACLE-GRO CO | $3.41 bi | $145.2 mi | 4.3% | — | -3.7% | 18 |
| COLMCOLUMBIA SPORTSWEAR CO | $3.40 bi | $177.2 mi | 5.2% | 10.2% | +6.3% | 17 |
| KALUKAISER ALUMINUM CORP | $3.37 bi | $112.5 mi | 3.3% | 14.3% | +23.5% | 18 |
| IESCIES Holdings, Inc. | $3.37 bi | $306.0 mi | 9.2% | 40.9% | +23.1% | 17 |
| GRABGrab Holdings Ltd | $3.37 bi | $268.0 mi | 5.9% | 4.1% | +48.4% | 7 |
| KEXKIRBY CORP | $3.36 bi | $354.6 mi | 10.6% | 10.5% | +9.2% | 18 |
| SLVMSylvamo Corp | $3.35 bi | $132.0 mi | 3.9% | 14.6% | +7.0% | 7 |
| MATXMatson, Inc. | $3.34 bi | $444.8 mi | 13.3% | 16.4% | +7.0% | 18 |
| LNWOLight & Wonder, Inc. | $3.31 bi | $276.0 mi | 8.3% | — | +14.3% | 18 |
| ACHCAcadia Healthcare Company, Inc. | $3.31 bi | -$1.10 bi | -33.0% | -43.9% | +9.7% | 17 |
| SGRYSurgery Partners, Inc. | $3.31 bi | -$77.9 mi | 3.0% | -4.4% | +12.2% | 12 |
| AIRAAR CORP | $3.31 bi | $187.7 mi | 5.7% | 12.9% | +14.9% | 18 |
| PRIPrimerica, Inc. | $3.29 bi | $751.2 mi | 22.8% | 31.9% | +8.2% | 17 |
| NENoble Corp plc | $3.29 bi | $216.7 mi | 6.6% | 4.7% | +27.8% | 5 |
| UIUbiquiti Inc. | $3.27 bi | $960.3 mi | 29.3% | 91.1% | +11.5% | 17 |
| AVNTAVIENT CORP | $3.26 bi | $81.9 mi | 2.6% | 3.5% | +8.0% | 17 |
| CSGPCOSTAR GROUP, INC. | $3.25 bi | $7.0 mi | 0.2% | 0.1% | +14.4% | 17 |
| AHCOAdaptHealth Corp. | $3.24 bi | -$70.8 mi | -2.0% | -4.6% | +25.2% | 8 |
| GBXGREENBRIER COMPANIES INC | $3.24 bi | $204.1 mi | 6.6% | 14.0% | +3.0% | 16 |
| SAIASAIA INC | $3.23 bi | $255.0 mi | 7.9% | 10.4% | +12.2% | 17 |
| SCSCSCANSOURCE, INC. | $3.23 bi | $78.9 mi | 2.4% | 8.7% | +0.5% | 18 |
| BMRNBIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | $3.22 bi | $348.9 mi | 10.8% | 5.9% | +11.6% | 18 |
| DOCUDOCUSIGN, INC. | $3.22 bi | $309.1 mi | 9.6% | 15.8% | +17.2% | 10 |
| SPNTSiriusPoint Ltd | $3.21 bi | $459.6 mi | 14.4% | 20.9% | +29.2% | 14 |
| MIDDMIDDLEBY Corp | $3.20 bi | -$277.7 mi | -8.7% | -8.7% | +5.0% | 18 |
| BWXTBWX Technologies, Inc. | $3.20 bi | $328.9 mi | 10.3% | 28.4% | +8.5% | 17 |
| ENTGENTEGRIS INC | $3.20 bi | $235.6 mi | 7.4% | — | +11.4% | 17 |
| VEEVVEEVA SYSTEMS INC | $3.20 bi | $908.9 mi | 28.4% | 13.9% | +16.9% | 15 |
| BKDBrookdale Senior Living Inc. | $3.19 bi | -$262.7 mi | -8.2% | -313.2% | -2.0% | 18 |
| OGEOGE ENERGY CORP. | $3.19 bi | $470.7 mi | 14.8% | 9.8% | +9.0% | 18 |
| TERTERADYNE, INC | $3.19 bi | $554.0 mi | 17.4% | 19.7% | +0.4% | 18 |
| LAZLazard, Inc. | $3.19 bi | $236.8 mi | 7.9% | 31.4% | +3.8% | 18 |
| UTHRUNITED THERAPEUTICS Corp | $3.18 bi | $1.33 bi | 41.9% | 19.7% | +16.5% | 18 |
| ASTHAstrana Health, Inc. | $3.18 bi | $22.5 mi | 0.8% | 3.0% | +35.9% | 16 |
| MODMODINE MANUFACTURING CO | $3.18 bi | $121.5 mi | 3.9% | 11.5% | +12.0% | 17 |
| LLOEWS CORP | $3.17 bi | $1.67 bi | 55.8% | 9.3% | +2.4% | 19 |
| WATWATERS CORP | $3.17 bi | $642.6 mi | 20.3% | 29.3% | +6.0% | 17 |
| UWMCUWM Holdings Corp | $3.16 bi | $27.4 mi | 7.7% | — | -8.5% | 7 |
| KTBKontoor Brands, Inc. | $3.15 bi | $227.5 mi | 7.2% | 47.1% | +8.5% | 9 |
| ENVAEnova International, Inc. | $3.15 bi | $308.4 mi | 9.8% | 24.3% | +23.8% | 14 |
| KNFKnife River Corp | $3.15 bi | $157.1 mi | 5.0% | 10.1% | — | 5 |
| SMSM Energy Co | $3.14 bi | $648.0 mi | 20.7% | 14.3% | +22.7% | 18 |
| MSCIMSCI Inc. | $3.13 bi | $1.20 bi | 38.4% | — | +13.1% | 18 |
| HUBSHUBSPOT INC | $3.13 bi | $45.9 mi | 1.5% | 2.3% | +28.8% | 14 |
| CENTCENTRAL GARDEN & PET CO | $3.13 bi | $162.8 mi | 5.2% | 10.4% | +3.0% | 17 |
| CENTACENTRAL GARDEN & PET CO | $3.13 bi | $162.8 mi | 5.2% | 10.4% | +3.0% | 17 |
| CRSCARPENTER TECHNOLOGY CORP | $3.12 bi | $529.8 mi | 17.0% | 25.8% | +16.2% | 18 |
| CNKCinemark Holdings, Inc. | $3.12 bi | $138.2 mi | 4.4% | — | +35.3% | 17 |
| FUNSix Flags Entertainment Corporation/NEW | $3.10 bi | -$1.60 bi | -50.0% | -123.4% | — | 4 |
| FFIVF5, INC. | $3.09 bi | $692.4 mi | 22.4% | — | +5.6% | 18 |
| VNTVontier Corp | $3.08 bi | $406.1 mi | 13.2% | 35.4% | +2.6% | 8 |
| HEHAWAIIAN ELECTRIC INDUSTRIES INC | $3.08 bi | $126.3 mi | 4.1% | 8.2% | +3.6% | 18 |
| WSTWEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC | $3.07 bi | $493.7 mi | 16.1% | 16.9% | +7.4% | 18 |
| VRSKVerisk Analytics, Inc. | $3.07 bi | $908.3 mi | 29.6% | 444.0% | +6.2% | 17 |
| VSHVISHAY INTERTECHNOLOGY INC | $3.07 bi | -$9.0 mi | -0.3% | -0.4% | +4.2% | 18 |
| ULSUL Solutions Inc. | $3.05 bi | $325.0 mi | 11.3% | 30.0% | — | 4 |
| WMSADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC. | $3.05 bi | $426.5 mi | 14.1% | 25.2% | +9.0% | 14 |
| AREALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC. | $3.03 bi | -$1.43 bi | -40.2% | -8.6% | +9.9% | 18 |
| AMRXAmneal Pharmaceuticals, Inc. | $3.02 bi | $72.1 mi | 4.2% | — | +8.7% | 10 |
| LITELumentum Holdings Inc. | $3.01 bi | -$6.94 bi | -230.1% | -240.0% | +11.6% | 13 |
| ALSNAllison Transmission Holdings Inc | $3.01 bi | $623.0 mi | 20.7% | 35.4% | +7.7% | 16 |
| TALTAL Education Group | $3.01 bi | $530.8 mi | 17.6% | 14.1% | -7.7% | 17 |
| LTHLife Time Group Holdings, Inc. | $3.00 bi | $373.7 mi | 12.5% | 13.0% | +25.9% | 7 |
| RYANRYAN SPECIALTY HOLDINGS, INC. | $2.99 bi | $63.4 mi | 7.2% | 9.9% | +24.1% | 7 |
| RRCRANGE RESOURCES CORP | $2.99 bi | $658.0 mi | 22.0% | 15.9% | +10.9% | 19 |
| CTRICenturi Holdings, Inc. | $2.98 bi | $22.4 mi | 0.8% | 3.1% | — | 4 |
| IBPInstalled Building Products, Inc. | $2.97 bi | $265.4 mi | 8.9% | 37.5% | +12.4% | 14 |
| MTNVAIL RESORTS INC | $2.96 bi | $280.0 mi | 10.1% | 49.4% | +8.6% | 17 |
| GIIIG III APPAREL GROUP LTD | $2.96 bi | $67.4 mi | 2.3% | 3.9% | +7.5% | 17 |
| RUNSunrun Inc. | $2.96 bi | $449.9 mi | -34.1% | 15.8% | +26.2% | 13 |
| BXCBlueLinx Holdings Inc. | $2.95 bi | $219,000 | 0.0% | 0.0% | -0.9% | 17 |
| ENRENERGIZER HOLDINGS, INC. | $2.95 bi | $239.0 mi | 8.1% | 156.4% | +1.5% | 13 |
| NICENICE Ltd. | $2.95 bi | $612.1 mi | 20.8% | 16.4% | +12.3% | 18 |
| GMEDGLOBUS MEDICAL INC | $2.94 bi | $537.9 mi | 18.3% | 12.3% | +30.1% | 16 |
| KFYKORN FERRY | $2.94 bi | $277.4 mi | 9.6% | 14.5% | +10.1% | 18 |
| BFAMBRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS INC. | $2.93 bi | $193.1 mi | 6.6% | 14.8% | +14.1% | 15 |
| CHDNChurchill Downs Inc | $2.93 bi | $383.0 mi | 13.2% | 36.6% | +22.7% | 17 |
| STCSTEWART INFORMATION SERVICES CORP | $2.92 bi | $115.5 mi | 4.5% | 7.6% | +5.2% | 17 |
| OKTAOkta, Inc. | $2.92 bi | $235.0 mi | 8.1% | 3.5% | +28.4% | 11 |
| CALMCAL-MAINE FOODS INC | $2.91 bi | $316.7 mi | 10.9% | 12.2% | +16.6% | 17 |
| CRCCalifornia Resources Corp | $2.91 bi | $363.0 mi | 12.5% | 10.1% | — | 13 |
| TTMITTM TECHNOLOGIES INC | $2.91 bi | $177.4 mi | 6.1% | 10.7% | +6.7% | 17 |
| HGHamilton Insurance Group, Ltd. | $2.91 bi | $840.0 mi | 28.9% | 32.6% | — | 5 |
| WERNWERNER ENTERPRISES INC | $2.90 bi | -$14.4 mi | -0.8% | -1.0% | +4.1% | 18 |
| CRICARTERS INC | $2.90 bi | $91.8 mi | 3.2% | 10.3% | -0.8% | 18 |
| TROXTronox Holdings plc | $2.90 bi | -$470.0 mi | -16.3% | -29.6% | +1.0% | 14 |
| TTDTrade Desk, Inc. | $2.90 bi | $443.3 mi | 15.3% | 16.3% | +28.2% | 12 |
| UVVUNIVERSAL CORP | $2.89 bi | $32.6 mi | 1.9% | 2.3% | +8.0% | 18 |
| ETSYETSY INC | $2.88 bi | $163.0 mi | 5.7% | — | +10.8% | 13 |
| ACAArcosa, Inc. | $2.88 bi | $208.4 mi | 7.2% | 8.2% | +8.3% | 10 |
| CNXNPC CONNECTION INC | $2.87 bi | $83.7 mi | 2.9% | 9.2% | +2.1% | 17 |
| OWLBLUE OWL CAPITAL INC. | $2.87 bi | $78.8 mi | 10.6% | 3.6% | +63.0% | 7 |
| HAFNHafnia Ltd | $2.87 bi | $774.0 mi | 27.0% | — | — | 3 |
| NBIXNEUROCRINE BIOSCIENCES INC | $2.86 bi | $478.6 mi | 16.7% | 16.4% | +22.3% | 17 |
| RVTYREVVITY, INC. | $2.86 bi | $241.2 mi | 8.4% | 3.2% | +1.4% | 18 |
| ATKRAtkore Inc. | $2.85 bi | -$15.2 mi | -0.5% | -1.0% | +10.1% | 12 |
| ESABESAB Corp | $2.84 bi | $226.8 mi | 8.2% | 11.5% | +7.8% | 6 |
| HNIHNI CORP | $2.84 bi | $54.2 mi | 1.9% | 4.1% | +7.7% | 18 |
| NYTNEW YORK TIMES CO | $2.82 bi | $344.0 mi | 12.2% | 17.3% | +9.6% | 18 |
| DNOWDNOW Inc. | $2.82 bi | -$89.0 mi | -3.1% | -5.3% | +11.7% | 14 |
