Pagadoras
99 en bienes raíces
| Empresa | Dividendo / acc | Reparto | Cobertura | Racha | Margen | Años |
|---|
| NNNNNN REIT, INC. | $2.36 | 113.7% | 0.9× | 17a | 42.1% | 18 |
|---|
| CUBECUBESMART | $2.09 | 143.8% | 0.7× | 16a | 29.5% | 9 |
|---|
| UDRUDR, Inc. | $1.72 | 150.3% | 0.7× | 15a | 3324.6% | 18 |
|---|
| EGPEASTGROUP PROPERTIES, INC. | $5.90 | — | 0.8× | 14a | 35.7% | 18 |
|---|
| REGREGENCY CENTERS CORPORATION | $2.87 | 97.0% | — | 12a | 34.0% | 9 |
|---|
| CTRECareTrust REIT, Inc. | $1.34 | 80.9% | 1.2× | 10a | 26166.4% | 14 |
|---|
| EQIXEQUINIX INC | $18.76 | 137.5% | 0.7× | 9a | 14.6% | 18 |
|---|
| GTYGETTY REALTY CORP. | $1.90 | 137.2% | 0.7× | 9a | 35.7% | 17 |
|---|
| MAAMID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES, INC. | $6.08 | 158.7% | 0.6× | 8a | 20.2% | 14 |
|---|
| REXRRexford Industrial Realty, Inc. | $1.72 | 187.5% | 0.5× | 8a | 35998.1% | 12 |
|---|
| SUISUN COMMUNITIES, INC | $7.96 | — | 1.4× | 7a | 61.3% | 17 |
|---|
| TRNOTerreno Realty Corporation | $2.02 | 50.6% | 1.9× | 6a | 84.6% | 10 |
|---|
| JOEThe St. Joe Company | $0.58 | 29.1% | 3.4× | 5a | 22.5% | 18 |
|---|
| BRXBrixmor Property Group Inc. | $1.17 | — | 1.1× | 5a | 28.2% | 9 |
|---|
| PECOPHILLIPS EDISON & COMPANY, INC. | $1.25 | 141.3% | 0.7× | 5a | 872.9% | 16 |
|---|
| UMHUMH Properties, Inc. | $0.89 | 271.1% | 0.1× | 5a | 75.0% | 10 |
|---|
| VACMARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE CORP | $3.17 | -35.7% | -2.8× | 5a | -6.6% | 17 |
|---|
| SPGSIMON PROPERTY GROUP, INC. | $8.55 | — | 1.7× | 4a | 84.3% | 19 |
|---|
| EPREPR PROPERTIES | $3.52 | 105.7% | 0.9× | 4a | 38.3% | 18 |
|---|
| ADCAgree Realty Corporation | $3.08 | 166.7% | 0.6× | 4a | 28.5% | 17 |
|---|
| OREALTY INCOME CORP | $3.22 | 275.9% | 0.4× | 4a | 18.4% | 14 |
|---|
| IVTINVENTRUST PROPERTIES CORP. | $0.95 | 65.4% | 1.5× | 3a | 37.2% | 17 |
|---|
| VICIVICI Properties Inc. | $1.76 | 66.8% | 1.5× | 3a | 69.3% | 9 |
|---|
| DRHDIAMONDROCK HOSPITALITY CO | $0.36 | 96.9% | 1.2× | 3a | 9.1% | 10 |
|---|
| CDPCOPT DEFENSE PROPERTIES | $1.22 | 85.6% | 1.1× | 3a | 379.2% | 18 |
|---|
| EQREQUITY RESIDENTIAL | $2.77 | 93.4% | 1.1× | 3a | — | 13 |
|---|
| AVBAVALONBAY COMMUNITIES, INC. | $7.00 | — | 1.1× | 3a | 15004.2% | 19 |
|---|
| AMHAmerican Homes 4 Rent | $1.20 | 86.9% | 1.0× | 3a | — | 5 |
|---|
| RHPRYMAN HOSPITALITY PROPERTIES, INC. | $4.65 | 117.3% | 0.8× | 3a | 9.4% | 17 |
|---|
| AMTAMERICAN TOWER CORP /MA/ | $6.72 | 121.0% | 0.8× | 3a | 280.9% | 19 |
|---|
| IRMIRON MOUNTAIN INC | $3.22 | 603.9% | 0.2× | 3a | 2.2% | 18 |
|---|
| NTSTNETSTREIT Corp. | $0.85 | 1012.3% | 0.1× | 3a | 3.6% | 6 |
|---|
| INNSUMMIT HOTEL PROPERTIES, INC. | $0.32 | -333.9% | -0.7× | 3a | -1.6% | 14 |
|---|
| UEURBAN EDGE PROPERTIES | $0.76 | 102.1% | 1.0× | 2a | 19.8% | 13 |
|---|
| LAMRLAMAR ADVERTISING CO/NEW | $6.45 | — | 0.9× | 2a | 25.9% | 10 |
|---|
| NLCPNewLake Capital Partners, Inc. | $1.72 | 134.2% | 0.7× | 2a | 53.1% | 6 |
|---|
| WELLWELLTOWER INC. | $2.82 | 195.2% | 0.5× | 2a | 11.4% | 18 |
|---|
| BNLBROADSTONE NET LEASE, INC. | $1.16 | 226.7% | 0.4× | 2a | 21.2% | 11 |
|---|
| CSRCENTERSPACE | $3.08 | 298.7% | 0.3× | 2a | 6.2% | 15 |
|---|
| STAGSTAG Industrial, Inc. | $1.49 | 103.8% | — | 2a | 32.4% | 10 |
|---|
| LINELineage, Inc. | $2.11 | -537.0% | -0.2× | 2a | -1.9% | 4 |
|---|
| PLDPrologis, Inc. | $0.03 | 113.1% | 118.7× | 1a | 37.9% | 10 |
|---|
| BNBROOKFIELD CORPORATION | $0.24 | — | 2.0× | 1a | 1.7% | 10 |
|---|
| HSTHOST HOTELS & RESORTS, INC. | $0.95 | 81.4% | 1.2× | 1a | 12.5% | 18 |
|---|
| ELSEQUITY LIFESTYLE PROPERTIES, INC. | $2.06 | 96.5% | 1.0× | 1a | 26.3% | 18 |
|---|
| GLPIGaming and Leisure Properties, Inc. | $3.10 | 105.7% | 1.0× | 1a | 51.7% | 15 |
|---|
| NHINational Health Investors, Inc. | $3.64 | 119.4% | 0.8× | 1a | 177.6% | 18 |
|---|
| CURBCurbline Properties Corp. | $0.67 | 194.0% | 0.6× | 1a | 21.8% | 4 |
|---|
| SITCSITE Centers Corp. | $6.75 | 200.0% | 0.5× | 1a | 971.8% | 10 |
|---|
| VTRVentas, Inc. | $1.92 | 328.9% | 0.3× | 1a | 4.5% | 19 |
|---|
| DOCHealthpeak Properties, Inc. | $1.22 | 1190.1% | 0.1× | 1a | 11.8% | 19 |
|---|
| KIMKIMCO REALTY CORPORATION | $1.01 | 121.7% | — | 1a | 27.3% | 16 |
|---|
| WPCW. P. Carey Inc. | $3.62 | 169.4% | — | 1a | 27.2% | 18 |
|---|
| MDVMODIV INDUSTRIAL, INC. | $1.17 | — | -0.3× | 1a | 2.3% | 10 |
|---|
| SLGSL GREEN REALTY CORP | $3.09 | -250.4% | -0.5× | 1a | -9.7% | 18 |
|---|
| NLOPNet Lease Office Properties | $12.30 | — | -0.8× | 1a | -122.2% | 5 |
|---|
| MDRRMEDALIST DIVERSIFIED, INC. | $0.27 | — | -7.1× | 1a | -23.0% | 8 |
|---|
| LTCLTC PROPERTIES INC | $0.19 | 91.0% | 13.3× | — | 44.9% | 17 |
|---|
| CIGIColliers International Group Inc. | $0.30 | 6.8% | 6.7× | — | 4.0% | 17 |
|---|
| NMRKNEWMARK GROUP, INC. | $0.12 | — | 5.7× | — | 4.6% | 10 |
|---|
| SAFESafehold Inc. | $0.71 | 44.5% | 2.2× | — | 29.7% | 17 |
|---|
| FPIFarmland Partners Inc. | $0.44 | 202.1% | 1.4× | — | 60.5% | 10 |
|---|
| AIVApartment Investment and Management Comp | $2.83 | 75.9% | 1.4× | — | 7199.5% | 18 |
|---|
| RYNRAYONIER INC. | $2.49 | 61.6% | 1.2× | — | 98.2% | 18 |
|---|
| ARRARMOUR Residential REIT, Inc. | $2.88 | 84.1% | 1.1× | — | — | 0 |
|---|
| KRCKILROY REALTY CORPORATION | $2.16 | 85.2% | 1.1× | — | 1586.2% | 9 |
|---|
| RITMRithm Capital Corp. | $1.00 | — | 1.0× | — | 15.2% | 8 |
|---|
| INVHInvitation Homes Inc. | $1.17 | 121.2% | 0.8× | — | 21.5% | 7 |
|---|
| ARIApollo Commercial Real Estate Finance, I | $1.00 | 111.5% | 0.8× | — | 46.7% | 7 |
|---|
| APLEAPPLE HOSPITALITY REIT, INC. | $0.96 | 137.1% | 0.8× | — | 12.4% | 17 |
|---|
| PSAPublic Storage | $12.00 | — | 0.8× | — | 37.0% | 19 |
|---|
| OHIOMEGA HEALTHCARE INVESTORS, INC. | $2.68 | 132.2% | 0.7× | — | 49.6% | 10 |
|---|
| EXRExtra Space Storage Inc. | $6.48 | 141.1% | 0.7× | — | 752.3% | 10 |
|---|
| OUTOUTFRONT Media Inc. | $1.20 | 143.1% | 0.7× | — | 8.0% | 14 |
|---|
| OLPONE LIBERTY PROPERTIES, INC. | $1.80 | 153.1% | 0.6× | — | — | 11 |
|---|
| WYWEYERHAEUSER COMPANY | $0.84 | 187.0% | 0.5× | — | 4.7% | 19 |
|---|
| SBRASABRA HEALTH CARE REIT, INC. | $1.20 | 186.0% | 0.5× | — | 43.6% | 15 |
|---|
| BFSSAUL CENTERS, INC. | $2.36 | 152.3% | 0.5× | — | 12.9% | 17 |
|---|
| AHRAmerican Healthcare REIT, Inc. | $1.00 | 234.3% | 0.4× | — | 3.3% | 11 |
|---|
| CMRFCIM REAL ESTATE FINANCE TRUST, INC. | $0.34 | 231.7% | 0.4× | — | 12.6% | 14 |
|---|
| ALXALEXANDERS INC | $18.00 | 327.5% | 0.3× | — | 13.2% | 10 |
|---|
| CCICROWN CASTLE INC. | $4.75 | 468.5% | 0.2× | — | 206.5% | 19 |
|---|
| CUZCOUSINS PROPERTIES INC | $1.28 | 532.8% | 0.2× | — | 4.1% | 17 |
|---|
| DEAEasterly Government Properties, Inc. | $2.01 | 727.4% | 0.1× | — | 3.9% | 10 |
|---|
| DEIDouglas Emmett, Inc. | $0.76 | 782.3% | 0.1× | — | 1.6% | 18 |
|---|
| GOODGLADSTONE COMMERCIAL CORP | $1.20 | 353.5% | 0.1× | — | 12.0% | 10 |
|---|
| ACREARES COMMERCIAL REAL ESTATE CORPORATION | $0.60 | -4324.9% | — | — | -1.6% | 14 |
|---|
| CHMICHERRY HILL MORTGAGE INVESTMENT CORPORAT | $0.50 | 85.3% | -0.2× | — | 29.8% | 13 |
|---|
| ELMEELME COMMUNITIES | $0.72 | -485.7% | -0.2× | — | -5.4% | 9 |
|---|
| BRSPBRIGHTSPIRE CAPITAL, INC. | $0.64 | -266.5% | -0.4× | — | -9.4% | 10 |
|---|
| BRTBRT APARTMENTS CORP. | $1.00 | -158.2% | -0.6× | — | -12.3% | 17 |
|---|
| MACMACERICH CO | $0.68 | -95.5% | -1.1× | — | -19.4% | 18 |
|---|
| GNLGlobal Net Lease, Inc. | $0.84 | -85.2% | -1.4× | — | -45.5% | 14 |
|---|
| AREALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES, INC. | $4.68 | -63.8% | -1.8× | — | -47.2% | 10 |
|---|
| AGNTEXP WORLD HOLDINGS, INC. | $0.05 | -135.5% | -2.8× | — | -0.5% | 15 |
|---|
| JBGSJBG SMITH PROPERTIES | $0.70 | -34.8% | -3.0× | — | -27.9% | 11 |
|---|
| BHRBRAEMAR HOTELS & RESORTS INC. | $0.20 | -212.1% | -5.3× | — | -3.2% | 14 |
|---|
| MKZRMacKenzie Realty Capital, Inc. | $2.25 | -20.0% | -8.3× | — | -108.7% | 4 |
|---|
| FSPFranklin Street Properties Corp. | $0.04 | -9.2% | -10.8× | — | -42.0% | 17 |
|---|
Este sitio no tiene dividend yield, y es una decisión, no una omisión: el yield es el dividendo dividido entre el precio de la acción, y los datos de mercado no tienen licencia aquí. Todo lo anterior viene solo del documento presentado — cuánto se pagó por acción, qué parte de la utilidad consumió, cuántas veces la utilidad lo cubrió, y cuántos años seguidos subió.